第8回全国中学校駅伝大会 男子成績一覧

順位 ゼッケン 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 10 中 之 条          
  第1区(3km) 飯塚 淳司(3) 9′25″ 5 9′25″ 5
  第2区(3km) 堀口 裕司(3) 19′01″ 5 9′36″ 11
  第3区(3km) 冨沢 一貴(3) 28′23″ 1 9′22″ 1
  第4区(3km) 茂木 岳人(2) 38′08″ 2 9′45″ 4
  第5区(3km) 本多 英樹(3) 47′50″ 2 9′42″ 2
  第6区(3km) 福田 竜介(3) 57′16″ 1 9′26″ 2
2 12 小 見 川          
  第1区(3km) 成毛 祐太(3) 9′20″ 1 9′20″ 1
  第2区(3km) 石橋 直樹(3) 18′49″ 1 9′29″ 4
  第3区(3km) 木内 良太(2) 28′26″ 2 9′37″ 3
  第4区(3km) 長嶋 純也(3) 37′55″ 1 9′29″ 2
  第5区(3km) 木内 達也(2) 47′45″ 1 9′50″ 5
    第6区(3km) 佐藤 峻一(3) 57′26″ 2 9′41″ 4
3 35    毛      
  第1区(3km) 野村 哲朗(3) 9′27″ 6 9′27″ 6
  第2区(3km) 岩永 健一(3) 18′54″ 3 9′27″ 1
  第3区(3km) 宮本 真之(3) 28′42″ 4 9′48″ 8
  第4区(3km) 岩崎 正義(3) 38′32″ 4 9′50″ 11
  第5区(3km) 尾崎 佑輔(2) 48′34″ 6 10′02″ 11
  第6区(3km) 本多 浩隆(3) 57′45″ 3 9′11″ 1
4 28 押 部 谷          
  第1区(3km) 戸田 康太(3) 9′23″ 4 9′23″ 4
  第2区(3km) 菊池 慶次(3) 19′02″ 6 9′39″ 13
  第3区(3km) 上村 英之(3) 29′06″ 10 10′04″ 23
  第4区(3km) 藤岡 宏尚(3) 38′27″ 3 9′21″ 1
  第5区(3km) 谷一 文夫(3) 48′25″ 4 9′58″ 7
    第6区(3km) 伊原 涼平(3) 58′11″ 4 9′46″ 7
5 43    川      
  第1区(3km) 中村 建盛(3) 9′39″ 18 9′39″ 18
  第2区(3km) 中村 岳史(3) 19′14″ 13 9′35″ 10
  第3区(3km) 藤本 真一郎(2) 28′53″ 5 9′39″ 4
  第4区(3km) 村上 孝(3) 38′43″ 6 9′50″ 11
  第5区(3km) 佐伯 拓郎(3) 48′34″ 5 9′51″ 6
  第6区(3km) 地原 好朗(3) 58′29″ 5 9′55″ 13
6 34 松  賀          
  第1区(3km) 先川 祐樹(3) 9′36″ 12 9′36″ 12
  第2区(3km) 前岡 和哉(2) 19′05″ 8 9′29″ 4
  第3区(3km) 山根 千尋(3) 28′54″ 7 9′49″ 10
  第4区(3km) 東 敬二(2) 38′39″ 5 9′45″ 4
  第5区(3km) 古市 幸太郎(3) 48′23″ 3 9′44″ 3
    第6区(3km) 結城 達也(2) 58′31″ 6 10′08″ 24
7 15 白根巨摩      
  第1区(3km) 井上 貴博(3) 9′21″ 2 9′21″ 2
  第2区(3km) 岡村 翔(3) 18′49″ 2 9′28″ 2
  第3区(3km) 金丸 太一(3) 28′32″ 3 9′43″ 6
  第4区(3km) 築野 雄大(3) 38′46″ 7 10′14″ 30
  第5区(3km) 渋谷 恭平(3) 48′56″ 9 10′10″ 19
  第6区(3km) 中澤 優(3) 58′35″ 7 9′39″ 3
8 11 富士見台          
  第1区(3km) 金田 裕一(3) 9′32″ 9 9′32″ 9
  第2区(3km) 清水 祐輔(3) 19′10″ 9 9′38″ 12
  第3区(3km) 仲 祐樹(2) 29′18″ 16 10′08″ 31
  第4区(3km) 斎藤 弘明(1) 39′14″ 16 9′56″ 18
  第5区(3km) 出原 啓太(2) 48′55″ 8 9′41″ 1
    第6区(3km) 佐藤 路一(2) 58′40″ 8 9′45″ 6
9 20 裾  花      
  第1区(3km) 上野 隆太(3) 9′42″ 21 9′42″ 21
  第2区(3km) 須原 啓(2) 19′10″ 10 9′28″ 2
  第3区(3km) 寺澤 勇武(3) 29′00″ 9 9′50″ 11
  第4区(3km) 澤山 雄大(2) 39′09″ 14 10′09″ 26
  第5区(3km) 須原 聖(3) 48′53″ 7 9′44″ 3
  第6区(3km) 金児 恒輝(2) 58′47″ 9 9′54″ 12
10 22 石  巻          
  第1区(3km) 小 直哉(3) 9′43″ 23 9′43″ 23
  第2区(3km) 小津 智弘(2) 19′23″ 16 9′40″ 14
  第3区(3km) 宮城 和臣(2) 28′58″ 8 9′35″ 2
  第4区(3km) 小柳津 育三(3) 39′03″ 13 10′05″ 24
  第5区(3km) 高田 章弘(3) 49′06″ 12 10′03″ 12
    第6区(3km) 白井 史也(3) 58′52″ 10 9′46″ 7
11 25 水  口      
  第1区(3km) 長安 裕也(3) 9′36″ 11 9′36″ 11
  第2区(3km) 清水 健太(3) 19′20″ 14 9′44″ 15
  第3区(3km) 木下 貴之(2) 29′10″ 13 9′50″ 11
  第4区(3km) 池村 拓哉(3) 39′00″ 10 9′50″ 11
  第5区(3km) 川島 正(3) 49′07″ 13 10′07″ 14
  第6区(3km) 平林 寿典(3) 58′53″ 11 9′46″ 7
12 26    部          
  第1区(3km) 朝倉 誠二(3) 9′21″ 3 9′21″ 3
  第2区(3km) 荻野 哲矢(2) 19′05″ 7 9′44″ 15
  第3区(3km) 塩見 武志(2) 29′11″ 14 10′06″ 26
  第4区(3km) 曽根 涼介(1) 39′00″ 11 9′49″ 10
  第5区(3km) 山本 誠愛(3) 49′00″ 10 10′00″ 8
    第6区(3km) 加藤 欣也(2) 58′56″ 12 9′56″ 15
13 29 香  芝      
  第1区(3km) 武田 正法(2) 9′54″ 35 9′54″ 35
  第2区(3km) 森井 理吉(2) 19′24″ 17 9′30″ 6
  第3区(3km) 高垣 禎秀(1) 29′09″ 12 9′45″ 7
  第4区(3km) 西田 育浩(1) 39′02″ 12 9′53″ 15
  第5区(3km) 大前 哲(1) 49′02″ 11 10′00″ 8
  第6区(3km) 津田 雅規(2) 58′57″ 13 9′55″ 13
14 40 比 良 松          
  第1区(3km) 古賀 五徳(3) 9′55″ 37 9′55″ 37
  第2区(3km) 足立 龍弥(3) 19′40″ 27 9′45″ 18
  第3区(3km) 大内田 恵児(2) 29′48″ 28 10′08″ 31
  第4区(3km) 足立 芳之(2) 39′30″ 20 9′42″ 3
  第5区(3km) 井上 貴誠(3) 49′38″ 20 10′08″ 16
    第6区(3km) 藤瀬 明弘(3) 59′22″ 14 9′44″ 5
15 9 芳  賀      
  第1区(3km) 阿久津 尚二(3) 9′40″ 19 9′40″ 19
  第2区(3km) 綱川 智哉(2) 19′12″ 12 9′32″ 8
  第3区(3km) 矢口 誠(3) 29′08″ 11 9′56″ 17
  第4区(3km) 稲川 雄仁(2) 38′54″ 8 9′46″ 6
  第5区(3km) 阿久津 慶浩(2) 49′25″ 15 10′31″ 37
  第6区(3km) 高山 瞬一(3) 59′22″ 15 9′57″ 17
16 41    石          
  第1区(3km) 山下 敬太郎(2) 9′38″ 15 9′38″ 15
  第2区(3km) 久富 竜次(3) 19′30″ 21 9′52″ 26
  第3区(3km) 林 和伸(2) 29′27″ 18 9′57″ 18
  第4区(3km) 川ア 隼(3) 39′23″ 17 9′56″ 18
  第5区(3km) 高岸 正順(2) 49′29″ 17 10′06″ 13
    第6区(3km) 川ア 志通(2) 59′27″ 16 9′58″ 18
17 21          
  第1区(3km) 江間 崇人(3) 10′05″ 40 10′05″ 40
  第2区(3km) 足立 成司(3) 19′49″ 31 9′44″ 15
  第3区(3km) 中根 勇人(3) 29′37″ 24 9′48″ 8
  第4区(3km) 森田 昌也(2) 39′24″ 18 9′47″ 8
  第5区(3km) 内藤 慎太(3) 49′38″ 19 10′14″ 24
  第6区(3km) 廣瀬 明良(3) 59′37″ 17 9′59″ 20
18 8 十  王          
  第1区(3km) 橋本 守也(3) 9′37″ 13 9′37″ 13
  第2区(3km) 小野寺 元気(3) 19′22″ 15 9′45″ 18
  第3区(3km) 橋本 翼(3) 29′26″ 17 10′04″ 23
  第4区(3km) 菅野 憩弘(3) 39′12″ 15 9′46″ 6
  第5区(3km) 西山 雄太(3) 49′29″ 18 10′17″ 26
    第6区(3km) 樫村 透(3) 59′38″ 18 10′09″ 25
19 36 鴨島第一      
  第1区(3km) 渡邊 将史(3) 9′45″ 26 9′45″ 26
  第2区(3km) 豊島 光(3) 19′40″ 26 9′55″ 28
  第3区(3km) 吉井 賢志(3) 29′32″ 20 9′52″ 15
  第4区(3km) 松岡 正忠(3) 39′27″ 19 9′55″ 16
  第5区(3km) 宇山 通(3) 49′28″ 16 10′01″ 10
  第6区(3km) 猪上 翔太(3) 59′38″ 19 10′10″ 27
20 23 西  部          
    第1区(3km) 澤田 和也(3) 9′59″ 39 9′59″ 39
    第2区(3km) 五嶋 宏幸(3) 19′44″ 29 9′45″ 18
    第3区(3km) 角谷 隆志(3) 29′35″ 23 9′51″ 13
    第4区(3km) 内藤 仁雄(3) 39′35″ 22 10′00″ 20
    第5区(3km) 高橋 弘光(2) 49′42″ 21 10′07″ 14
    第6区(3km) 緒方 佑亮(2) 59′40″ 20 9′58″ 18
21 7 鹿  島      
  第1区(3km) 岡本 善敬(3) 9′37″ 14 9′37″ 14
  第2区(3km) 遠藤 好彦(3) 19′11″ 11 9′34″ 9
  第3区(3km) 萩原 幸大(2) 28′53″ 6 9′42″ 5
  第4区(3km) 荒 潤(2) 38′57″ 9 10′04″ 23
  第5区(3km) m野 恵伸(3) 49′21″ 14 10′24″ 33
  第6区(3km) 舘内 優(1) 59′54″ 21 10′33″ 42
22 27 芝  谷          
  第1区(3km) 藤林 龍馬(2) 9′55″ 38 9′55″ 38
  第2区(3km) 松村 康平(2) 19′43″ 28 9′48″ 23
  第3区(3km) 長澤 輝(3) 29′34″ 22 9′51″ 13
  第4区(3km) 渡部 竜太朗(3) 40′04″ 30 10′30″ 44
  第5区(3km) 大西 弘樹(3) 50′12″ 24 10′08″ 16
    第6区(3km) 岩田 紘史(3) 1°00′05″ 22 9′53″ 11
23 42 生  月      
  第1区(3km) 鴨川 亮(3) 9′41″ 20 9′41″ 20
  第2区(3km) 鶴屋 大地(3) 19′49″ 30 10′08″ 39
  第3区(3km) 前田 清隆(2) 30′10″ 37 10′21″ 41
  第4区(3km) 増田 浩育(3) 39′57″ 27 9′47″ 8
  第5区(3km) 本山 剛(2) 50′20″ 27 10′23″ 32
  第6区(3km) 浦川 広大(3) 1°00′26″ 23 10′06″ 22
24 46 第一鹿屋          
  第1区(3km) 白星 夕輝(3) 9′32″ 8 9′32″ 8
  第2区(3km) 小野 優太郎(3) 19′35″ 23 10′03″ 35
  第3区(3km) 東 浩希(3) 29′46″ 27 10′11″ 33
  第4区(3km) 大津 隆志(3) 40′03″ 29 10′17″ 33
  第5区(3km) 三浦 勇貴(3) 50′21″ 28 10′18″ 28
    第6区(3km) 流合 博之(3) 1°00′27″ 24 10′06″ 22
25 24 陽  和      
  第1区(3km) 宮田 越(3) 9′38″ 16 9′38″ 16
  第2区(3km) 山本 充晃(2) 19′27″ 19 9′49″ 24
  第3区(3km) 松田 竜瑠(3) 29′32″ 19 10′05″ 25
  第4区(3km) 石川 高徳(2) 40′01″ 28 10′29″ 42
  第5区(3km) 野村 晃弘(3) 50′10″ 23 10′09″ 18
  第6区(3km) 佐藤 文彦(2) 1°00′33″ 25 10′23″ 35
26 45 三  股          
  第1区(3km) 徳 冬太(3) 9′43″ 22 9′43″ 22
  第2区(3km) 松尾 智史(2) 19′38″ 24 9′55″ 28
  第3区(3km) 前村 啓樹(3) 29′44″ 26 10′06″ 26
  第4区(3km) 中村 裕喜(3) 40′06″ 31 10′22″ 35
  第5区(3km) 千代森 裕司(3) 50′48″ 36 10′42″ 44
    第6区(3km) 上原 秀次郎(3) 1°00′35″ 26 9′47″ 10
27 44 久  住      
  第1区(3km) 渡邉 一義(3) 9′29″ 7 9′29″ 7
  第2区(3km) 伊東 亮太朗(3) 18′59″ 4 9′30″ 6
  第3区(3km) 佐藤 愛朗(2) 29′17″ 15 10′18″ 38
  第4区(3km) 浅倉 一也(3) 39′40″ 23 10′23″ 38
  第5区(3km) 田邉 広大(1) 50′37″ 31 10′57″ 48
    第6区(3km) 渡辺 隆次(3) 1°00′41″ 27 10′04″ 21
28 13 暁  星      
  第1区(3km) 上田 勇希(3) 10′10″ 43 10′10″ 43
  第2区(3km) 吉野 友晴(3) 20′13″ 42 10′03″ 35
  第3区(3km) 井田 喜隆(3) 30′08″ 36 9′55″ 16
  第4区(3km) 稲田 遼吾(3) 40′18″ 32 10′10″ 27
  第5区(3km) 笠原 慧(1) 50′29″ 30 10′11″ 20
    第6区(3km) 神前 潤一郎(3) 1°00′41″ 28 10′12″ 29
29 30 大  成          
  第1区(3km) 新宅 裕也(3) 10′07″ 42 10′07″ 42
  第2区(3km) 西峯 啓太(3) 19′52″ 34 9′45″ 18
  第3区(3km) 庄野 雄太(3) 29′51″ 29 9′59″ 19
  第4区(3km) 小藪 良太(3) 39′51″ 26 10′00″ 20
  第5区(3km) 山本 勝久(3) 50′05″ 22 10′14″ 24
  第6区(3km) 小峰 浩義(3) 1°00′41″ 29 10′36″ 45
30 4 青  葉          
  第1区(3km) 阿部 俊介(3) 9′51″ 32 9′51″ 32
  第2区(3km) 菊地 弘生(2) 19′52″ 35 10′01″ 32
  第3区(3km) 八木 卓哉(3) 29′52″ 30 10′00″ 21
  第4区(3km) 伊藤 克寛(3) 39′47″ 25 9′55″ 16
  第5区(3km) 渡辺 勇鷹(2) 50′14″ 25 10′27″ 34
    第6区(3km) 大森 飛由太(2) 1°00′42″ 30 10′28″ 38
31 47 本  部      
  第1区(3km) 親川 信吾(3) 9′39″ 17 9′39″ 17
  第2区(3km) 佐久川 大(3) 19′26″ 18 9′47″ 22
  第3区(3km) 佐久川 佑(3) 29′33″ 21 10′07″ 30
  第4区(3km) 宮城 洋介(2) 39′44″ 24 10′11″ 28
  第5区(3km) 座間味 大輔(1) 50′16″ 26 10′32″ 38
  第6区(3km) 仲程 智樹(2) 1°00′45″ 31 10′29″ 39
32 31    東          
  第1区(3km) 工藤 純(3) 9′44″ 24 9′44″ 24
  第2区(3km) 重本 達郎(3) 19′38″ 25 9′54″ 27
  第3区(3km) 佐々木 和政(2) 29′39″ 25 10′01″ 22
  第4区(3km) 工藤 恵介(2) 39′31″ 21 9′52″ 14
  第5区(3km) 藤原 隆志(3) 50′25″ 29 10′54″ 47
    第6区(3km) 岡本 享(3) 1°00′47″ 32 10′22″ 33
33 14 逗  子      
  第1区(3km) 鈴木 涼介(2) 9′54″ 36 9′54″ 36
  第2区(3km) 大河内 隼人(3) 19′51″ 32 9′57″ 31
  第3区(3km) 十川 六輔(3) 30′07″ 33 10′16″ 37
  第4区(3km) 吉塚 祐介(2) 40′20″ 33 10′13″ 29
  第5区(3km) 布施 貴広(3) 50′42″ 34 10′22″ 30
  第6区(3km) 望月 慎祐(2) 1°00′53″ 33 10′11″ 28
34 18 津 幡 南          
  第1区(3km) 金子 雅一(3) 9′50″ 31 9′50″ 31
  第2区(3km) 南 健太郎(3) 20′09″ 41 10′19″ 45
  第3区(3km) 村上 祥規(3) 30′08″ 34 9′59″ 19
  第4区(3km) 南 健一(3) 40′37″ 40 10′29″ 42
  第5区(3km) 中本 圭亮(1) 50′54″ 37 10′17″ 26
    第6区(3km) 川村 直之(2) 1°01′03″ 34 10′09″ 25
35 19 小浜第二      
  第1区(3km) 中西 良太(3) 10′05″ 41 10′05″ 41
  第2区(3km) 柴田 淳史(3) 20′07″ 40 10′02″ 34
  第3区(3km) 坂本 隆(3) 30′19″ 41 10′12″ 35
  第4区(3km) 兼田 稔也(2) 40′25″ 36 10′06″ 25
  第5区(3km) 高田 幸宏(2) 50′38″ 32 10′13″ 21
  第6区(3km) 市橋 貴広(3) 1°01′07″ 35 10′29″ 39
36 17 石  動          
  第1区(3km) 山下 裕治(3) 9′48″ 28 9′48″ 28
  第2区(3km) 大窪 康治(2) 19′51″ 33 10′03″ 35
  第3区(3km) 鍛冶澤 鉄平(3) 30′12″ 38 10′21″ 41
  第4区(3km) 中島 慎吾(3) 40′26″ 37 10′14″ 30
  第5区(3km) 前田 真幸(3) 50′39″ 33 10′13″ 21
    第6区(3km) 王畑 博臣(3) 1°01′12″ 36 10′33″ 42
37 1 日  新      
  第1区(3km) 後藤 裕介(3) 9′50″ 30 9′50″ 30
  第2区(3km) 丹保 幸太(2) 20′03″ 39 10′13″ 41
  第3区(3km) 金澤 寿(3) 30′22″ 42 10′19″ 40
  第4区(3km) 谷藤 誠史(3) 40′22″ 34 10′00″ 20
  第5区(3km) 佐藤 脩平(3) 50′44″ 35 10′22″ 30
  第6区(3km) 石坂 貴(3) 1°01′16″ 37 10′32″ 41
38 37 観 音 寺          
  第1区(3km) 大西 勇輝(2) 10′27″ 46 10′27″ 46
  第2区(3km) 小足 章倫(2) 20′46″ 46 10′19″ 45
  第3区(3km) 秋山 時貞(2) 30′52″ 45 10′06″ 26
  第4区(3km) 中川 泰男(1) 41′08″ 44 10′16″ 32
  第5区(3km) 曾川 敬仁(1) 51′21″ 43 10′13″ 21
    第6区(3km) 大西 徹也(3) 1°01′17″ 38 9′56″ 15
39 3 一  戸      
  第1区(3km) 鳥海 敬之(3) 9′46″ 27 9′46″ 27
  第2区(3km) 日影 力(3) 19′59″ 38 10′13″ 41
  第3区(3km) 野田 徹(3) 30′17″ 40 10′18″ 38
  第4区(3km) 瀧澤 賢彦(2) 40′39″ 41 10′22″ 35
  第5区(3km) 田代 義明(3) 50′58″ 38 10′19″ 29
  第6区(3km) 岡本 大樹(3) 1°01′19″ 39 10′21″ 31
40 48    内          
  第1区(3km) 三輪 良雅(3) 9′44″ 25 9′44″ 25
  第2区(3km) 橋 靖(1) 19′33″ 22 9′49″ 24
  第3区(3km) 山田 亮介(2) 29′56″ 31 10′23″ 44
  第4区(3km) 池田 慎治(2) 40′32″ 39 10′36″ 45
  第5区(3km) 石村 準一(3) 51′01″ 39 10′29″ 35
    第6区(3km) 大西 了(3) 1°01′23″ 40 10′22″ 33
41 33 邑  久      
  第1区(3km) 川ア 将史(3) 9′52″ 34 9′52″ 34
  第2区(3km) 中山 聖己(2) 19′53″ 36 10′01″ 32
  第3区(3km) 松尾 秀太朗(2) 30′08″ 35 10′15″ 36
  第4区(3km) 児玉 大将(3) 40′25″ 35 10′17″ 33
  第5区(3km) 土手 悠二(3) 51′02″ 40 10′37″ 41
  第6区(3km) 出井 準也(3) 1°01′28″ 41 10′26″ 37
42 16 村立妙高          
  第1区(3km) 吉越 辰洋(3) 9′49″ 29 9′49″ 29
  第2区(3km) 石橋 和典(3) 19′55″ 37 10′06″ 38
  第3区(3km) 豊岡 貴寛(2) 30′16″ 39 10′21″ 41
  第4区(3km) 望月 一毅(2) 40′39″ 42 10′23″ 38
  第5区(3km) 宮尾 辰郎(2) 51′08″ 41 10′29″ 35
    第6区(3km) 今井 守人(2) 1°01′43″ 42 10′35″ 44
43 38      
  第1区(3km) 伊藤 恵二(2) 10′15″ 44 10′15″ 44
  第2区(3km) 小杉 侑史(2) 20′33″ 45 10′18″ 44
  第3区(3km) 天野 友博(2) 30′39″ 43 10′06″ 26
  第4区(3km) 小野 聡祐(1) 41′01″ 43 10′22″ 35
  第5区(3km) 石崎 太一(2) 51′42″ 44 10′41″ 43
  第6区(3km) 武田 亮(3) 1°01′58″ 43 10′16″ 30
44 2 東  北          
  第1区(3km) 荒木 俊輔(3) 9′33″ 10 9′33″ 10
  第2区(3km) 熊沢 徹(3) 19′28″ 20 9′55″ 28
  第3区(3km) 久保田 健太(3) 30′00″ 32 10′32″ 45
  第4区(3km) 久保田 孝路(3) 40′28″ 38 10′28″ 41
  第5区(3km) 千葉 考博(1) 51′17″ 42 10′49″ 46
    第6区(3km) 下田 慎吾(2) 1°01′58″ 44 10′41″ 46
45 6 松  山      
  第1区(3km) 齋藤 浩輝(2) 10′18″ 45 10′18″ 45
  第2区(3km) 石川 直人(2) 20′30″ 44 10′12″ 40
  第3区(3km) 後藤 晃(2) 30′41″ 44 10′11″ 33
  第4区(3km) 富樫 聡之(3) 41′23″ 45 10′42″ 46
  第5区(3km) 冨樫 和美(2) 51′56″ 45 10′33″ 39
  第6区(3km) 新舘 悠(2) 1°02′17″ 45 10′21″ 31
46 5 協  和          
  第1区(3km) 高橋 宏弥(3) 9′51″ 33 9′51″ 33
  第2区(3km) 吉岡 太郎(3) 20′17″ 43 10′26″ 47
  第3区(3km) 加藤 達也(3) 30′53″ 46 10′36″ 46
  第4区(3km) 五十嵐 淳(3) 41′35″ 46 10′42″ 46
  第5区(3km) 鈴木 亮介(3) 52′15″ 46 10′40″ 42
    第6区(3km) 進藤 吉将(3) 1°02′40″ 46 10′25″ 36
47 32    丘      
  第1区(3km) 曽田 祐貴(3) 10′38″ 47 10′38″ 47
  第2区(3km) 船越 雄太(3) 20′55″ 47 10′17″ 43
  第3区(3km) 安食 翔平(3) 31′37″ 47 10′42″ 48
  第4区(3km) 長岡 真広(3) 42′00″ 47 10′23″ 38
  第5区(3km) 兼折 太郎(2) 52′46″ 47 10′46″ 45
  第6区(3km) 長岡 旬二(3) 1°03′30″ 47 10′44″ 47
48 39 奈 半 利          
  第1区(3km) 南 勝則(3) 10′42″ 48 10′42″ 48
  第2区(3km) 西内 秀策(3) 21′32″ 48 10′50″ 48
  第3区(3km) 木下 直樹(3) 32′11″ 48 10′39″ 47
  第4区(3km) 安岡 正貴(3) 43′02″ 48 10′51″ 48
  第5区(3km) 西岡 武朗(2) 53′38″ 48 10′36″ 40
    第6区(3km) 川下 哲也(2) 1°04′48″ 48 11′10″ 48