第8回全国中学校駅伝大会 女子成績一覧

 
順位 ゼッケン 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 34 誠  之          
  第1区(3km) 浦田 佳小里(3) 10′08″ 1 10′08″ 1
  第2区(2km) 江村 友未子(3) 16′42″ 1 6′34″ 1
  第3区(2km) 山根 由衣(3) 23′16″ 1 6′34″ 1
  第4区(2km) 井戸 友香理(2) 30′00″ 1 6′44″ 1
  第5区(3km) 渡邉 江里子(3) 40′29″ 1 10′29″ 4
2 21 御 殿 場          
  第1区(3km) 勝又 美咲(3) 10′30″ 7 10′30″ 7
  第2区(2km) 野木 ゆかり(3) 17′17″ 4 6′47″ 4
  第3区(2km) 深沢 友美(2) 24′06″ 4 6′49″ 3
  第4区(2km) 外山 早耶香(2) 30′59″ 3 6′53″ 2
  第5区(3km) 芹沢 加菜(2) 41′17″ 2 10′18″ 2
3 35    田          
  第1区(3km) 中村 朱里(3) 10′27″ 6 10′27″ 6
  第2区(2km) 柳 はるか(2) 17′06″ 3 6′39″ 3
  第3区(2km) 柳 さやか(3) 23′52″ 2 6′46″ 2
  第4区(2km) 竹中 亜砂美(1) 30′46″ 2 6′54″ 3
    第5区(3km) 竹中 沙織(2) 41′24″ 3 10′38″ 7
4 26    岡          
  第1区(3km) 樋口 紀子(3) 10′20″ 4 10′20″ 4
  第2区(2km) 人見 麻友(3) 16′58″ 2 6′38″ 2
  第3区(2km) 正木 美緒(1) 24′01″ 3 7′03″ 6
  第4区(2km) 浅田 恵莉(2) 31′03″ 4 7′02″ 7
  第5区(3km) 正木 志帆(3) 41′43″ 4 10′40″ 8
5 11 水  谷          
  第1区(3km) 荒居 明日香(2) 10′17″ 3 10′17″ 3
  第2区(2km) 橋 麻里子(2) 17′21″ 5 7′04″ 18
  第3区(2km) 木立 理沙(3) 24′39″ 7 7′18″ 23
  第4区(2km) 細田 杏美(1) 31′55″ 9 7′16″ 15
  第5区(3km) 渡邉 千純(3) 42′17″ 5 10′22″ 3
6 28 押 部 谷          
  第1区(3km) 山口 祐未(2) 11′06″ 31 11′06″ 31
  第2区(2km) 永井 あゆみ(3) 17′53″ 18 6′47″ 4
  第3区(2km) 中西 瑛子(3) 24′48″ 10 6′55″ 4
  第4区(2km) 小林 さやか(2) 31′42″ 5 6′54″ 3
    第5区(3km) 山下 智愛(2) 42′22″ 6 10′40″ 8
7 12 鎌ヶ谷二      
  第1区(3km) 堀内 かおり(1) 10′48″ 20 10′48″ 20
  第2区(2km) 古屋 亜美(2) 17′42″ 12 6′54″ 8
  第3区(2km) 岩下 千絵(3) 24′58″ 14 7′16″ 22
  第4区(2km) 梅本 陽子(2) 31′55″ 10 6′57″ 5
  第5区(3km) 中込 里恵子(3) 42′28″ 7 10′33″ 6
8 10 中 之 条          
  第1区(3km) 石川 静香(3) 10′31″ 8 10′31″ 8
  第2区(2km) 日野 まどか(3) 17′43″ 13 7′12″ 29
  第3区(2km) 高橋 紋加(2) 24′55″ 13 7′12″ 15
  第4区(2km) 唐沢 美奈子(2) 32′06″ 12 7′11″ 12
  第5区(3km) 吉田 彩香(2) 42′36″ 8 10′30″ 5
9 9 真  岡          
  第1区(3km) 飯田 聖見(3) 10′26″ 5 10′26″ 5
  第2区(2km) 小筆 千穂(1) 17′31″ 7 7′05″ 19
  第3区(2km) 鈴木 江美子(3) 24′37″ 6 7′06″ 8
  第4区(2km) 大根田 歩(3) 31′47″ 7 7′10″ 11
  第5区(3km) 飯田 梨紗(1) 42′41″ 9 10′54″ 12
10 24 陽  和          
  第1区(3km) 吉田 鮎美(3) 10′39″ 16 10′39″ 16
  第2区(2km) 伊藤 綾野(2) 17′34″ 9 6′55″ 9
  第3区(2km) 太田 朱音(2) 24′31″ 5 6′57″ 5
  第4区(2km) 小矢 雪絵(3) 31′47″ 6 7′16″ 15
    第5区(3km) 後藤 祐美子(2) 42′41″ 10 10′54″ 12
11 41    石      
  第1区(3km) 稲富 友香(3) 10′39″ 15 10′39″ 15
  第2区(2km) 川ア 亜弥(1) 17′39″ 11 7′00″ 12
  第3区(2km) 相島 麻梨子(2) 24′48″ 11 7′09″ 12
  第4区(2km) 下平 綾香(1) 31′52″ 8 7′04″ 8
  第5区(3km) 狩峰 里佳(2) 42′53″ 11 11′01″ 17
12 40 城  山          
  第1区(3km) 立石 恵里華(2) 10′48″ 19 10′48″ 19
  第2区(2km) 沖田 弥生(3) 17′51″ 16 7′03″ 13
  第3区(2km) 川野 真実(2) 25′13″ 18 7′22″ 26
  第4区(2km) 吉澤 佳奈(3) 32′19″ 15 7′06″ 10
  第5区(3km) 山下 めぐみ(2) 43′03″ 12 10′44″ 10
13 15 白根巨摩          
  第1区(3km) 飯野 摩耶(1) 10′17″ 2 10′17″ 2
  第2区(2km) 飯村 美香(3) 17′32″ 8 7′15″ 33
  第3区(2km) 浅川 有希(3) 24′45″ 8 7′13″ 19
  第4区(2km) 伊藤 真理(2) 32′06″ 13 7′21″ 22
  第5区(3km) 岩嶋 あすか(3) 43′09″ 13 11′03″ 18
14 14 中  原          
  第1区(3km) 雨宮 ゆうき(3) 10′54″ 22 10′54″ 22
  第2区(2km) 新倉 志保(3) 18′03″ 24 7′09″ 22
  第3区(2km) 西山 美咲(3) 25′06″ 16 7′03″ 6
  第4区(2km) 金子 萌美(1) 32′21″ 17 7′15″ 14
    第5区(3km) 花田 遥那(3) 43′25″ 14 11′04″ 19
15 42 西 大 村      
  第1区(3km) 牧島 さおり(3) 10′35″ 9 10′35″ 9
  第2区(2km) 山口 佳代子(3) 17′27″ 6 6′52″ 6
  第3区(2km) 岩見 有希子(2) 24′45″ 9 7′18″ 23
  第4区(2km) 永溝 愛子(1) 31′59″ 11 7′14″ 13
  第5区(3km) 岩本 優子(2) 43′30″ 15 11′31″ 33
16 22 前  林          
  第1区(3km) 伊藤 麻里(3) 11′08″ 33 11′08″ 33
  第2区(2km) 小池 千世(3) 18′00″ 22 6′52″ 6
  第3区(2km) 柘植 祥子(3) 25′12″ 17 7′12″ 15
  第4区(2km) 鈴木 彩子(1) 32′17″ 14 7′05″ 9
  第5区(3km) 甲村 保子(2) 43′38″ 16 11′21″ 24
17 36 阿南第二          
  第1区(3km) 桑田 景子(2) 10′35″ 10 10′35″ 10
  第2区(2km) 山上 みどり(3) 17′52″ 17 7′17″ 35
  第3区(2km) 宮繁 幸子(2) 24′59″ 15 7′07″ 9
  第4区(2km) 樫原 礼華(2) 32′19″ 16 7′20″ 21
  第5区(3km) 森 静香(3) 44′01″ 17 11′42″ 40
18 18 津 幡 南          
  第1区(3km) 山ア 由貴(2) 10′38″ 14 10′38″ 14
  第2区(2km) 中條屋 百代(3) 17′47″ 14 7′09″ 22
  第3区(2km) 馬場 あす美(2) 24′55″ 12 7′08″ 10
  第4区(2km) 北南 友依(2) 33′13″ 31 8′18″ 45
    第5区(3km) 中山 庸子(1) 44′02″ 18 10′49″ 11
19 20 丸  子      
  第1区(3km) 下村 茜(3) 10′36″ 11 10′36″ 11
  第2区(2km) 小澤 麻耶(2) 17′39″ 10 7′03″ 13
  第3区(2km) 両角 麻奈(2) 25′27″ 24 7′48″ 45
  第4区(2km) 石曽根 恵理(3) 33′50″ 39 8′23″ 48
  第5区(3km) 下村 文(1) 44′02″ 19 10′12″ 1
20 7    石          
  第1区(3km) 田 真由美(3) 10′54″ 23 10′54″ 23
  第2区(2km) 鈴木 宏美(3) 18′10″ 28 7′16″ 34
  第3区(2km) 岩谷 樹理(3) 25′21″ 20 7′11″ 14
  第4区(2km) 飛澤 菜見子(1) 32′54″ 19 7′33″ 27
  第5区(3km) 円谷 美紀(2) 44′06″ 20 11′12″ 22
21 3 西  南          
  第1区(3km) 寺澤 里美(3) 11′09″ 34 11′09″ 34
  第2区(2km) 高橋 佑基子(3) 18′15″ 32 7′06″ 20
  第3区(2km) 八重 雅奈(1) 25′23″ 23 7′08″ 10
  第4区(2km) 小原 悠(2) 32′22″ 18 6′59″ 6
  第5区(3km) 八重 理沙(3) 44′06″ 21 11′44″ 42
22 13 八王子六          
  第1区(3km) 高梨 奈津希(2) 10′38″ 13 10′38″ 13
  第2区(2km) 関口 弥生(3) 18′06″ 27 7′28″ 45
  第3区(2km) 濱中 麻由(2) 25′29″ 25 7′23″ 27
  第4区(2km) 三代川 厚子(3) 33′06″ 25 7′37″ 31
    第5区(3km) 川幡 みなみ(2) 44′06″ 22 11′00″ 16
23 32    丘      
  第1区(3km) 梶谷 亜希子(3) 10′47″ 18 10′47″ 18
  第2区(2km) 角 幸奈(2) 17′58″ 20 7′11″ 26
  第3区(2km) 多久和 理奈(3) 25′17″ 19 7′19″ 25
  第4区(2km) 曽田 千絵(1) 33′13″ 30 7′56″ 42
  第5区(3km) 朝日 貴子(3) 44′08″ 23 10′55″ 14
24 44 明  野          
  第1区(3km) 高浪 由希(3) 11′01″ 29 11′01″ 29
  第2区(2km) 矢野 由佳(2) 18′12″ 31 7′11″ 26
  第3区(2km) 河野 昌子(3) 25′39″ 32 7′27″ 31
  第4区(2km) 河野 幸子(3) 32′56″ 20 7′17″ 17
  第5区(3km) 安藤 かおり(2) 44′11″ 24 11′15″ 23
25 25 明  富          
  第1区(3km) 金子 智(1) 10′55″ 25 10′55″ 25
  第2区(2km) 平川 弥生(3) 18′06″ 25 7′11″ 26
  第3区(2km) 白井 亜弥(2) 25′36″ 30 7′30″ 32
  第4区(2km) 樋渡 嘉子(2) 33′18″ 33 7′42″ 34
  第5区(3km) 盛田 皆子(2) 44′13″ 25 10′55″ 14
26 6 松  山          
  第1区(3km) 佐々木 明日香(3) 10′58″ 27 10′58″ 27
  第2区(2km) 依田 珠梨(2) 18′15″ 33 7′17″ 35
  第3区(2km) 三浦 恵理子(3) 25′46″ 37 7′31″ 34
  第4区(2km) 日下部 麻衣(2) 33′04″ 24 7′18″ 19
  第5区(3km) 佐藤 奈緒(1) 44′13″ 26 11′09″ 20
27 38 吉  田          
  第1区(3km) 清家 愛(2) 10′36″ 12 10′36″ 12
  第2区(2km) 毛利 文香(2) 17′57″ 19 7′21″ 41
  第3区(2km) 毛利 由美(2) 25′21″ 21 7′24″ 29
  第4区(2km) 清家 三智(1) 32′57″ 21 7′36″ 29
    第5区(3km) 笹井 奈々恵(3) 44′19″ 27 11′22″ 26
28 27 東  陽          
  第1区(3km) 出口 祐未(3) 11′19″ 39 11′19″ 39
  第2区(2km) 桜井 佑(2) 18′31″ 40 7′12″ 29
  第3区(2km) 藤原 彩(2) 25′45″ 36 7′14″ 21
  第4区(2km) 山本 佳奈(1) 33′02″ 22 7′17″ 17
  第5区(3km) 古藤 瑞子(3) 44′25″ 28 11′23″ 29
29 37 詫  間          
  第1区(3km) 宮谷 友梨(2) 11′10″ 36 11′10″ 36
  第2区(2km) 松繁 智恵(2) 18′29″ 39 7′19″ 39
  第3区(2km) 樽井 由香(3) 25′39″ 31 7′10″ 13
  第4区(2km) 豊岡 美保(2) 33′07″ 26 7′28″ 24
  第5区(3km) 竹安 菜緒(2) 44′29″ 29 11′22″ 26
30 31    条          
  第1区(3km) 前川 真姫(3) 11′03″ 30 11′03″ 30
  第2区(2km) 寺地 紗弥香(3) 18′06″ 26 7′03″ 13
  第3区(2km) 平林 幸(3) 25′29″ 26 7′23″ 27
  第4区(2km) 幸田 文佳(1) 33′09″ 28 7′40″ 32
    第5区(3km) 浜根 佳代(1) 44′30″ 30 11′21″ 24
31 5    川      
  第1区(3km) 櫻田 奈穂美(2) 11′07″ 32 11′07″ 32
  第2区(2km) 櫻田 真菜美(3) 18′21″ 36 7′14″ 31
  第3区(2km) 櫻田 久美子(3) 25′33″ 28 7′12″ 15
  第4区(2km) 山田 幸恵(2) 33′03″ 23 7′30″ 25
  第5区(3km) 佐藤 茉佑子(2) 44′32″ 31 11′29″ 31
32 45 小  林          
  第1区(3km) 種田 沙織(3) 11′25″ 41 11′25″ 41
  第2区(2km) 小澤 紋子(2) 18′24″ 37 6′59″ 11
  第3区(2km) 三浦 しずか(1) 25′36″ 29 7′12″ 15
  第4区(2km) 宮本 桃衣(2) 33′08″ 27 7′32″ 26
  第5区(3km) 清水 恵(3) 44′37″ 32 11′29″ 31
33 46 川 内 南          
  第1区(3km) 西牟田 晶子(2) 11′25″ 40 11′25″ 40
  第2区(2km) 柿原 佳織(3) 18′34″ 41 7′09″ 22
  第3区(2km) 神田 彩(2) 26′12″ 41 7′38″ 39
  第4区(2km) 軸屋 江梨果(2) 33′30″ 36 7′18″ 19
  第5区(3km) 塩屋 薫(3) 44′40″ 33 11′10″ 21
34 43    原          
  第1区(3km) 和泉 嘉奈(2) 11′14″ 38 11′14″ 38
  第2区(2km) 清田 沙織(3) 18′17″ 34 7′03″ 13
  第3区(2km) 福田 有希(2) 25′30″ 27 7′13″ 19
  第4区(2km) 宮原 奈美(1) 33′14″ 32 7′44″ 36
    第5区(3km) 風間 友希(3) 44′40″ 34 11′26″ 30
35 48    内      
  第1区(3km) 宮ア 翔子(2) 10′41″ 17 10′41″ 17
  第2区(2km) 筒井 美妃(3) 17′48″ 15 7′07″ 21
  第3区(2km) 村田 思織(2) 25′23″ 22 7′35″ 38
  第4区(2km) 徳永 麗子(3) 33′09″ 29 7′46″ 39
  第5区(3km) 大田 麻友美(3) 44′49″ 35 11′40″ 39
36 16 津  南          
  第1区(3km) 藤ノ木 千恵美(3) 10′59″ 28 10′59″ 28
  第2区(2km) 丸山 彩子(2) 18′02″ 23 7′03″ 13
  第3区(2km) 樋口 紗矢佳(3) 25′41″ 33 7′39″ 40
  第4区(2km) 恩田 紗耶香(3) 33′21″ 35 7′40″ 32
  第5区(3km) 志賀 理恵子(1) 44′52″ 36 11′31″ 33
37 29 香  芝          
  第1区(3km) 白 有希(3) 11′13″ 37 11′13″ 37
  第2区(2km) 大前 咲(2) 18′11″ 29 6′58″ 10
  第3区(2km) 村山 沙由梨(1) 25′44″ 35 7′33″ 36
  第4区(2km) 山田 沙耶香(3) 33′20″ 34 7′36″ 29
  第5区(3km) 三好 静花(2) 44′59″ 37 11′39″ 38
38 30 白  浜          
  第1区(3km) 横山 奈美(3) 10′56″ 26 10′56″ 26
  第2区(2km) 宮本 輝華(1) 18′20″ 35 7′24″ 43
  第3区(2km) 島 歩美(2) 25′51″ 38 7′31″ 34
  第4区(2km) 田芝 好美(3) 33′42″ 38 7′51″ 41
    第5区(3km) 加藤 彩乃(1) 45′04″ 38 11′22″ 26
39 19   江      
  第1区(3km) 北島 聖子(3) 10′50″ 21 10′50″ 21
  第2区(2km) 淺野 香理(3) 17′59″ 21 7′09″ 22
  第3区(2km) 佐竹 千沙(2) 25′43″ 34 7′44″ 43
  第4区(2km) 井美 瑛利加(1) 33′32″ 37 7′49″ 40
  第5区(3km) 中村 千尋(3) 45′08″ 39 11′36″ 35
40 8 八千代一          
  第1区(3km) 古澤 美幸(2) 11′26″ 42 11′26″ 42
  第2区(2km) 斉木 泉(3) 18′57″ 43 7′31″ 46
  第3区(2km) 倉持 由佳(2) 26′30″ 43 7′33″ 36
  第4区(2km) 大森 祐子(3) 34′04″ 42 7′34″ 28
  第5区(3km) 小竹 尚美(1) 45′40″ 40 11′36″ 35
41 23 中  山          
  第1区(3km) 水口 侑子(3) 10′54″ 24 10′54″ 24
  第2区(2km) 坂田 理那(2) 18′11″ 30 7′17″ 35
  第3区(2km) 大谷 あや香(2) 26′04″ 40 7′53″ 46
  第4区(2km) 湯口 真理(2) 34′03″ 41 7′59″ 43
  第5区(3km) 金井 万里子(2) 46′04″ 41 12′01″ 44
42 4 玉  川          
  第1区(3km) 山木 絵里子(2) 11′47″ 46 11′47″ 46
  第2区(2km) 渡辺 久子(2) 19′07″ 45 7′20″ 40
  第3区(2km) 伊藤 詩織(3) 26′47″ 45 7′40″ 42
  第4区(2km) 佐藤 千暁(3) 34′31″ 46 7′44″ 36
    第5区(3km) 田 千恵(3) 46′07″ 42 11′36″ 35
43 33 邑  久      
  第1区(3km) 尾ア 綾乃(2) 11′33″ 44 11′33″ 44
  第2区(2km) 中嶋 彩(2) 18′50″ 42 7′17″ 35
  第3区(2km) 木村 亜未(2) 26′14″ 42 7′24″ 29
  第4区(2km) 入江 愛子(3) 33′59″ 40 7′45″ 38
  第5区(3km) 前田 有弓美(3) 46′12″ 43 12′13″ 46
44 39 香  長          
  第1区(3km) 今村 かをり(3) 11′36″ 45 11′36″ 45
  第2区(2km) 濱田 哲未(3) 19′00″ 44 7′24″ 43
  第3区(2km) 三好 由佳(3) 26′44″ 44 7′44″ 43
  第4区(2km) 金子 紗織(1) 34′07″ 43 7′23″ 23
  第5区(3km) 土居 加奈(3) 46′13″ 44 12′06″ 45
45 17    動          
  第1区(3km) 石尾 真友美(2) 11′47″ 47 11′47″ 47
  第2区(2km) 家山 由佳里(2) 19′08″ 46 7′21″ 41
  第3区(2km) 亀田 真奈美(3) 26′47″ 46 7′39″ 40
  第4区(2km) 埴生 奈緒子(3) 34′30″ 45 7′43″ 35
  第5区(3km) 住田 愛子(2) 46′25″ 45 11′55″ 43
46 47 宜 野 座          
  第1区(3km) 仲榮眞 美咲(3) 11′10″ 35 11′10″ 35
  第2区(2km) 島田 玲子(3) 18′24″ 38 7′14″ 31
  第3区(2km) 當眞 渚(3) 25′54″ 39 7′30″ 32
  第4区(2km) 幸喜 琴子(1) 34′13″ 44 8′19″ 46
    第5区(3km) 仲程 涼夏(3) 46′42″ 46 12′29″ 47
47 1    園      
  第1区(3km) 服部 早苗(2) 11′26″ 43 11′26″ 43
  第2区(2km) 村瀬 亜理沙(2) 19′09″ 47 7′43″ 47
  第3区(2km) 中山 薫(3) 27′25″ 47 8′16″ 47
  第4区(2km) 細野 真麻(1) 35′46″ 47 8′21″ 47
  第5区(3km) 中島 志穂美(2) 47′29″ 47 11′43″ 41
48 2 野 辺 地          
  第1区(3km) 横浜 未来(1) 12′06″ 48 12′06″ 48
  第2区(2km) 浅水 美香(2) 19′54″ 48 7′48″ 48
  第3区(2km) 安村 紗央里(2) 28′26″ 48 8′32″ 48
  第4区(2km) 吉田 綾乃(1) 36′37″ 48 8′11″ 44
  第5区(3km) 中村 美里(2) 49′33″ 48 12′56″ 48