第9回全国中学校駅伝大会男子総合成績
 
順位 ゼッケン 都道府県名 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 29 奈良              
    第1区(3km) 森井 理吉(3) 9′21″ 9 9′21″ 9
    第2区(3km) 高垣 禎秀(2) 18′48″ 8 9′27″ 13
    第3区(3km) 西田 育浩(2) 28′24″ 9 9′36″ 6
    第4区(3km) 津田 雅規(3) 37′51″ 2 9′27″ 5
    第5区(3km) 奧嶋 孝文(3) 47′28″ 2 9′37″ 3
    第6区(3km) 武田 正法(3) 56′40″ 1 9′12″ 1
2 11 埼玉 富士見台          
    第1区(3km) 斉藤 弘明(2) 9′26″ 15 9′26″ 15
    第2区(3km) 出原 啓太(3) 18′33″ 1 9′07″ 1
    第3区(3km) 田村 有基(2) 28′04″ 1 9′31″ 3
    第4区(3km) 桐原 有機(3) 37′44″ 1 9′40″ 11
    第5区(3km) 浅田 裕太(3) 47′28″ 3 9′44″ 6
      第6区(3km) 佐藤 路一(3) 56′45″ 2 9′17″ 2
3 28 兵庫          
    第1区(3km) 真木 貴大(3) 9′29″ 18 9′29″ 18
    第2区(3km) 黒石 征宏(2) 19′06″ 18 9′37″ 22
    第3区(3km) 青木 大輔(3) 28′45″ 11 9′39″ 9
    第4区(3km) 永井 大隆(3) 37′52″ 3 9′07″ 1
    第5区(3km) 田村 雅也(3) 47′13″ 1 9′21″ 1
    第6区(3km) 久国 公也(2) 56′46″ 3 9′33″ 4
4 34 広島              
    第1区(3km) 中川 直紀(3) 9′19″ 7 9′19″ 7
    第2区(3km) 澤田 幸治(3) 18′40″ 4 9′21″ 5
    第3区(3km) 中山 恭平(2) 28′13″ 2 9′33″ 5
    第4区(3km) 山口 勝弘(2) 38′01″ 7 9′48″ 16
    第5区(3km) 三井 亮(3) 47′37″ 4 9′36″ 2
      第6区(3km) 前田 正輝(3) 57′17″ 4 9′40″ 9
5 6 山形          
    第1区(3km) 石川 直人(3) 9′12″ 2 9′12″ 2
    第2区(3km) 後藤 晃(3) 18′41″ 5 9′29″ 15
    第3区(3km) 後藤 祐一(3) 28′18″ 5 9′37″ 7
    第4区(3km) 冨樫 和美(3) 38′02″ 8 9′44″ 13
    第5区(3km) 新舘 悠(3) 47′54″ 6 9′52″ 11
    第6区(3km) 齋藤 浩輝(3) 57′39″ 5 9′45″ 17
6 21 静岡              
    第1区(3km) 足立 良介(3) 9′11″ 1 9′11″ 1
    第2区(3km) 森田 昌也(3) 18′38″ 3 9′27″ 13
    第3区(3km) 高村 大輔(2) 28′17″ 4 9′39″ 9
    第4区(3km) 高林 夏樹(2) 37′56″ 5 9′39″ 9
    第5区(3km) 高林 亮太(3) 48′03″ 7 10′07″ 25
      第6区(3km) 三浦 崇雅(3) 57′41″ 6 9′38″ 7
7 43 熊本          
    第1区(3km) 藤本 真一郎(3) 9′20″ 8 9′20″ 8
    第2区(3km) 藤山 貴文(3) 18′53″ 9 9′33″ 17
    第3区(3km) 岩見 和明(3) 28′18″ 6 9′25″ 2
    第4区(3km) 谷口 記章(2) 37′54″ 4 9′36″ 8
    第5区(3km) 田中 智久(3) 47′52″ 5 9′58″ 13
    第6区(3km) 福岡 大輔(3) 57′41″ 7 9′49″ 20
8 12 千葉              
    第1区(3km) 日暮 将和(2) 9′36″ 21 9′36″ 21
    第2区(3km) 星 健太(2) 19′21″ 26 9′45″ 32
    第3区(3km) 森脇 啓太(3) 28′52″ 16 9′31″ 3
    第4区(3km) 渡辺 拓也(3) 38′23″ 12 9′31″ 6
    第5区(3km) 菅家 宣明(2) 48′08″ 8 9′45″ 7
      第6区(3km) 澁谷 憲彰(3) 57′48″ 8 9′40″ 9
9 7 福島          
    第1区(3km) 齋藤 祐司(3) 9′22″ 10 9′22″ 10
    第2区(3km) 齋藤 祐希(3) 18′42″ 6 9′20″ 4
    第3区(3km) 高野 善輝(3) 28′21″ 8 9′39″ 9
    第4区(3km) 武藤 克起(3) 38′14″ 9 9′53″ 17
    第5区(3km) 佐久間 聡(3) 48′13″ 10 9′59″ 14
    第6区(3km) 齋藤 大雅(3) 57′52″ 9 9′39″ 8
10 26 京都              
    第1区(3km) 荻野 哲矢(3) 9′17″ 3 9′17″ 3
    第2区(3km) 曽根 涼介(2) 18′34″ 2 9′17″ 2
    第3区(3km) 塩見 武志(3) 28′20″ 7 9′46″ 18
    第4区(3km) 桑谷 駿介(2) 38′22″ 11 10′02″ 27
    第5区(3km) 杉山 嘉章(2) 48′28″ 14 10′06″ 24
      第6区(3km) 加藤 欣也(3) 58′04″ 10 9′36″ 5
11 35 山口 田 布 施      
    第1区(3km) 西本 貴之(3) 9′39″ 25 9′39″ 25
    第2区(3km) 水田 裕介(3) 19′13″ 22 9′34″ 18
    第3区(3km) 水田 良平(3) 28′56″ 18 9′43″ 12
    第4区(3km) 平井 拓満(2) 38′49″ 16 9′53″ 17
    第5区(3km) 松田 翔(2) 48′26″ 13 9′37″ 3
    第6区(3km) 木村 茂樹(3) 58′06″ 11 9′40″ 9
12 22 愛知              
    第1区(3km) 鈴木 啓晃(2) 9′46″ 34 9′46″ 34
    第2区(3km) 小蜥テ 智弘(3) 19′08″ 21 9′22″ 6
    第3区(3km) 藤原 一穂(2) 29′10″ 25 10′02″ 35
    第4区(3km) 宮城 和臣(3) 38′24″ 13 9′14″ 3
    第5区(3km) 加藤 充洋(3) 48′13″ 9 9′49″ 9
      第6区(3km) 伊藤 大志(3) 58′14″ 12 10′01″ 29
13 5 秋田 花輪第一      
    第1区(3km) 佐々木 洋平(3) 9′39″ 24 9′39″ 24
    第2区(3km) 兎澤 正隆(3) 19′23″ 27 9′44″ 30
    第3区(3km) 石木田 裕太(3) 29′08″ 23 9′45″ 16
    第4区(3km) 工藤 直樹(3) 38′52″ 19 9′44″ 13
    第5区(3km) 工藤 走斗(2) 48′35″ 15 9′43″ 5
    第6区(3km) 菅原 智史(3) 58′19″ 13 9′44″ 16
14 40 福岡              
    第1区(3km) 中原 知大(2) 9′19″ 6 9′19″ 6
    第2区(3km) 白瀧 隆裕(2) 19′03″ 14 9′44″ 30
    第3区(3km) 原武 守(2) 28′54″ 17 9′51″ 21
    第4区(3km) 竹下 正人(3) 38′25″ 14 9′31″ 6
    第5区(3km) 青木 翔士(3) 48′13″ 11 9′48″ 8
      第6区(3km) 藤野 貴志(3) 58′20″ 14 10′07″ 34
15 9 栃木          
    第1区(3km) 井上 皓平(3) 9′39″ 26 9′39″ 26
    第2区(3km) 金子 純也(3) 18′56″ 11 9′17″ 2
    第3区(3km) 中田 和也(3) 28′45″ 12 9′49″ 20
    第4区(3km) 島本 有一朗(3) 38′52″ 20 10′07″ 34
    第5区(3km) 早水 康朗(3) 48′45″ 17 9′53″ 12
    第6区(3km) 中澤 一樹(3) 58′25″ 15 9′40″ 9
16 18 富山              
    第1区(3km) 久保 孝幸(3) 9′41″ 27 9′41″ 27
    第2区(3km) 山崎 崇史(3) 19′24″ 28 9′43″ 29
    第3区(3km) 松川 正幸(2) 29′11″ 26 9′47″ 19
    第4区(3km) 嶋田 裕樹(2) 38′51″ 17 9′40″ 11
    第5区(3km) 山本 祐太郎(3) 48′42″ 16 9′51″ 10
      第6区(3km) 嶋田 将樹(2) 58′31″ 16 9′49″ 20
17 33 岡山          
    第1区(3km) 中山 聖己(3) 9′34″ 20 9′34″ 20
    第2区(3km) 太田 行紀(3) 18′58″ 12 9′24″ 8
    第3区(3km) 頓宮 義記(3) 28′51″ 15 9′53″ 23
    第4区(3km) 山内 一真(3) 38′30″ 15 9′39″ 9
    第5区(3km) 小林 達也(2) 48′47″ 18 10′17″ 31
    第6区(3km) 松尾 秀太朗(3) 58′38″ 17 9′51″ 24
18 31 鳥取              
    第1区(3km) 中村 晃大(3) 9′26″ 13 9′26″ 13
    第2区(3km) 正美 健(3) 19′04″ 16 9′38″ 23
    第3区(3km) 中塚 幸一(3) 28′47″ 14 9′43″ 12
    第4区(3km) 久保 謙志(3) 37′59″ 6 9′12″ 2
    第5区(3km) 谷口 大雅(1) 48′24″ 12 10′25″ 37
      第6区(3km) 澤田 孝志(2) 58′42″ 18 10′18″ 41
19 15 山梨          
    第1区(3km) 平川 信彦(3) 9′26″ 14 9′26″ 14
    第2区(3km) 藤森 淳司(2) 19′04″ 17 9′38″ 23
    第3区(3km) 名取 俊(3) 29′06″ 22 10′02″ 35
    第4区(3km) 小野 純(2) 39′04″ 23 9′58″ 23
    第5区(3km) 清水 勇輝(2) 49′22″ 25 10′18″ 33
    第6区(3km) 広瀬 勉(3) 58′45″ 19 9′23″ 3
20 41 佐賀              
      第1区(3km) 山下 敬太郎(3) 9′38″ 23 9′38″ 23
      第2区(3km) 林 和伸(3) 19′19″ 25 9′41″ 26
      第3区(3km) 高岸 正順(3) 28′57″ 19 9′38″ 8
      第4区(3km) 永岩 義人(2) 38′51″ 18 9′54″ 19
      第5区(3km) 藤井 貴浩(2) 49′08″ 21 10′17″ 31
      第6区(3km) 川ア 志通(3) 58′45″ 20 9′37″ 6
21 48 開催県     西      
    第1区(3km) 藤原 昌隆(3) 9′22″ 11 9′22″ 11
    第2区(3km) 笹村 浩三(3) 19′24″ 29 10′02″ 41
    第3区(3km) 上領 洸司(3) 29′42″ 36 10′18″ 44
    第4区(3km) 橋本 雅史(3) 39′04″ 22 9′22″ 4
    第5区(3km) 川本 哲平(3) 49′09″ 22 10′05″ 21
    第6区(3km) 守永 卓矢(3) 58′51″ 21 9′42″ 14
22 4 宮城              
    第1区(3km) 内海 大樹(3) 9′17″ 4 9′17″ 4
    第2区(3km) 尾形 勝浩(2) 18′55″ 10 9′38″ 23
    第3区(3km) 橋 雄三(3) 28′15″ 3 9′20″ 1
    第4区(3km) 千葉 康善(3) 38′20″ 10 10′05″ 31
    第5区(3km) 鈴木 幸雄(1) 49′04″ 20 10′44″ 45
      第6区(3km) 菊地 英之(2) 58′52″ 22 9′48″ 18
23 10 群馬          
    第1区(3km) 冨岡 亮太(2) 9′53″ 39 9′53″ 39
    第2区(3km) 千明 祐馬(3) 19′29″ 31 9′36″ 19
    第3区(3km) 松井 裕城(2) 29′24″ 32 9′55″ 26
    第4区(3km) 岡田 和也(3) 39′24″ 29 10′00″ 24
    第5区(3km) 武井 佳広(3) 49′23″ 26 9′59″ 14
    第6区(3km) 福田 雅一(3) 59′03″ 23 9′40″ 9
24 36 香川 観音寺          
    第1区(3km) 大西 勇輝(3) 9′43″ 30 9′43″ 30
    第2区(3km) 小足 章倫(3) 19′07″ 20 9′24″ 8
    第3区(3km) 秋山 時貞(3) 29′03″ 21 9′56″ 29
    第4区(3km) 藤田 洋平(3) 39′05″ 25 10′02″ 27
    第5区(3km) 礒野 浩寛(3) 49′18″ 24 10′13″ 29
      第6区(3km) 曾川 敬仁(2) 59′08″ 24 9′50″ 23
25 14 神奈川 桐蔭学園      
    第1区(3km) 川上 拓哉(3) 9′26″ 16 9′26″ 16
    第2区(3km) 佐藤 有仁(3) 19′02″ 13 9′36″ 19
    第3区(3km) 苔口 穂高(3) 28′47″ 13 9′45″ 16
    第4区(3km) 善積 祐介(2) 38′59″ 21 10′12″ 36
    第5区(3km) 三好 陽介(2) 49′02″ 19 10′03″ 18
    第6区(3km) 朝倉 吉郎(2) 59′18″ 25 10′16″ 40
26 42 長崎              
    第1区(3km) 丸田 雄志(3) 9′42″ 28 9′42″ 28
    第2区(3km) 松瀬 雄亮(3) 19′36″ 37 9′54″ 37
    第3区(3km) 横山 理文(3) 29′20″ 30 9′44″ 15
    第4区(3km) 松園 岳史(3) 39′05″ 24 9′45″ 15
    第5区(3km) 赤木 一平(2) 49′10″ 23 10′05″ 21
      第6区(3km) 井手 尚之(2) 59′21″ 26 10′11″ 36
27 25 滋賀          
    第1区(3km) 川田 翔平(3) 9′49″ 36 9′49″ 36
    第2区(3km) 谷口 俊介(3) 19′44″ 39 9′55″ 38
    第3区(3km) 清水 良太(1) 29′44″ 37 10′00″ 33
    第4区(3km) 中森 智也(1) 39′39″ 35 9′55″ 20
    第5区(3km) 福西 裕介(2) 49′42″ 30 10′03″ 18
      第6区(3km) 池本 賢広(2) 59′30″ 27 9′48″ 18
28 38 愛媛 西      
    第1区(3km) 渡部 周平(3) 9′36″ 22 9′36″ 22
    第2区(3km) 友澤 雅典(3) 19′17″ 24 9′41″ 26
    第3区(3km) 荒川 健太(3) 29′13″ 27 9′56″ 29
    第4区(3km) 西原 亮太(3) 39′10″ 27 9′57″ 22
    第5区(3km) 山本 弘朗(3) 49′43″ 31 10′33″ 42
      第6区(3km) 大澤 直史(3) 59′32″ 28 9′49″ 20
29 17 長野              
    第1区(3km) 宮下 繁樹(3) 9′43″ 32 9′43″ 32
    第2区(3km) 須原 啓(3) 19′06″ 19 9′23″ 7
    第3区(3km) 澤山 雄大(3) 29′00″ 20 9′54″ 25
    第4区(3km) 遠山 翔太(3) 39′06″ 26 10′06″ 32
    第5区(3km) 太田 順也(2) 49′24″ 27 10′18″ 33
    第6区(3km) 小林 寛基(2) 59′35″ 29 10′11″ 36
30 32 島根              
    第1区(3km) 安部 慎哉(3) 9′24″ 12 9′24″ 12
    第2区(3km) 須澤 亨(3) 19′30″ 32 10′06″ 44
    第3区(3km) 足立 智宏(3) 29′40″ 35 10′10″ 40
    第4区(3km) 景山 孝明(3) 39′55″ 39 10′15″ 37
    第5区(3km) 三澤 孝康(3) 50′00″ 36 10′05″ 21
      第6区(3km) 白川 将伍(3) 59′43″ 30 9′43″ 15
31 8 茨城      
    第1区(3km) 瀬畑 憲一(3) 10′02″ 44 10′02″ 44
    第2区(3km) 吉村 高紀(3) 19′31″ 33 9′29″ 15
    第3区(3km) 金子 悠希(3) 29′22″ 31 9′51″ 21
    第4区(3km) 深谷 僚介(3) 39′26″ 30 10′04″ 30
    第5区(3km) 小黒 優一(3) 49′38″ 29 10′12″ 28
    第6区(3km) 佐藤 翼(2) 59′44″ 31 10′06″ 33
32 37 徳島              
    第1区(3km) 藤原 正人(3) 9′46″ 35 9′46″ 35
    第2区(3km) 坂東 幸宏(2) 19′31″ 34 9′45″ 32
    第3区(3km) 坂東 晃宏(2) 29′14″ 28 9′43″ 12
    第4区(3km) 沖田 健作(2) 39′20″ 28 10′06″ 32
    第5区(3km) 西岡 康平(2) 49′31″ 28 10′11″ 27
      第6区(3km) 上田 彬広(3) 59′44″ 32 10′13″ 39
33 3 岩手 奥 中 山      
    第1区(3km) 西舘 拓也(2) 9′52″ 37 9′52″ 37
    第2区(3km) 釜石 慶太(2) 19′17″ 23 9′25″ 10
    第3区(3km) 田頭 貴拓(1) 29′25″ 33 10′08″ 39
    第4区(3km) 須田山 応実(3) 39′34″ 33 10′09″ 35
    第5区(3km) 南谷 央(3) 49′43″ 32 10′09″ 26
    第6区(3km) 中嶋 学(3) 59′47″ 33 10′04″ 32
34 46 鹿児島              
    第1区(3km) 永岩 佑一(2) 10′05″ 45 10′05″ 45
    第2区(3km) 厚地 翔太(2) 19′58″ 45 9′53″ 35
    第3区(3km) 高田 浩平(3) 29′53″ 41 9′55″ 26
    第4区(3km) 東福 健太郎(2) 39′54″ 38 10′01″ 26
    第5区(3km) 池江 大樹(3) 49′56″ 35 10′02″ 17
      第6区(3km) 松元 翔(3) 59′55″ 34 9′59″ 27
35 44 大分          
    第1区(3km) 新宮 裕一郎(2) 9′33″ 19 9′33″ 19
    第2区(3km) 首藤 剛志(3) 19′35″ 36 10′02″ 41
    第3区(3km) 田吹 俊吾(2) 29′45″ 38 10′10″ 40
    第4区(3km) 清原 久史(3) 40′03″ 40 10′18″ 38
    第5区(3km) 佐藤 友彬(2) 50′02″ 37 9′59″ 14
    第6区(3km) 佐藤 剛志(3) 59′59″ 35 9′57″ 26
36 16 新潟              
    第1区(3km) 山ア 達哉(3) 9′27″ 17 9′27″ 17
    第2区(3km) 甲野 智広(3) 19′03″ 15 9′36″ 19
    第3区(3km) 甲野 誠(2) 29′09″ 24 10′06″ 38
    第4区(3km) 細貝 尭哉(3) 39′32″ 32 10′23″ 42
    第5区(3km) 原 晃太(3) 49′48″ 33 10′16″ 30
      第6区(3km) 坂詰 祐太(1) 1°00′07″ 36 10′19″ 42
37 24 岐阜 藍 川 東      
    第1区(3km) 大西 智也(3) 9′18″ 5 9′18″ 5
    第2区(3km) 大西 一輝(3) 18′44″ 7 9′26″ 11
    第3区(3km) 上村 洋平(3) 28′39″ 10 9′55″ 26
    第4区(3km) 土田 勇次(3) 39′37″ 34 10′58″ 48
    第5区(3km) 鵜飼 恭平(3) 50′04″ 38 10′27″ 39
    第6区(3km) 湯下 智成(2) 1°00′13″ 37 10′09″ 35
38 20 福井 小浜第二          
    第1区(3km) 藤本 直希(3) 9′44″ 33 9′44″ 33
    第2区(3km) 古谷 拓樹(2) 19′26″ 30 9′42″ 28
    第3区(3km) 高田 幸宏(3) 29′19″ 29 9′53″ 23
    第4区(3km) 宮川 直士(3) 39′42″ 36 10′23″ 42
    第5区(3km) 木橋 早人(3) 50′15″ 39 10′33″ 42
      第6区(3km) 兼田 稔也(3) 1°00′15″ 38 10′00″ 28
39 27 大阪          
    第1区(3km) 金氏 洋(3) 10′06″ 46 10′06″ 46
    第2区(3km) 松村 康平(3) 19′32″ 35 9′26″ 11
    第3区(3km) 松間 雄亮(3) 29′28″ 34 9′56″ 29
    第4区(3km) 青井 進矢(3) 39′28″ 31 10′00″ 24
    第5区(3km) 神田 紘輔(3) 49′54″ 34 10′26″ 38
    第6区(3km) 枌 翔平(3) 1°00′21″ 39 10′27″ 44
40 45 宮崎          
    第1区(3km) 河野 晃之(3) 9′56″ 41 9′56″ 41
    第2区(3km) 松岡 達也(3) 19′42″ 38 9′46″ 34
    第3区(3km) 松浦 圭吾(3) 29′54″ 42 10′12″ 42
    第4区(3km) 佐藤 敦士(2) 39′50″ 37 9′56″ 21
    第5区(3km) 壹岐 佳記(2) 50′26″ 40 10′36″ 44
      第6区(3km) 足利 幸士郎(3) 1°00′38″ 40 10′12″ 38
41 1 北海道 大 中 山      
    第1区(3km) 原田  論(3) 9′52″ 38 9′52″ 38
    第2区(3km) 佐々木 勇輔(3) 19′48″ 41 9′56″ 39
    第3区(3km) 加藤 拓(3) 29′47″ 39 9′59″ 32
    第4区(3km) 吉野 正利(3) 40′06″ 41 10′19″ 39
    第5区(3km) 船橋 拓也(1) 50′33″ 41 10′27″ 39
    第6区(3km) 中村 彰吾(3) 1°01′00″ 41 10′27″ 44
42 30 和歌山              
    第1区(3km) 武藤 晃平(3) 9′57″ 42 9′57″ 42
    第2区(3km) 平川 雅之(2) 19′50″ 42 9′53″ 35
    第3区(3km) 東 克英(3) 30′15″ 44 10′25″ 46
    第4区(3km) 森本 貴大(3) 40′42″ 43 10′27″ 45
    第5区(3km) 田中 浩貴(2) 51′00″ 44 10′18″ 33
      第6区(3km) 森澤 直也(3) 1°01′02″ 42 10′02″ 30
43 39 高知 東 津 野      
    第1区(3km) 保川 祐也(3) 9′43″ 31 9′43″ 31
    第2区(3km) 加藤 久喜(2) 19′45″ 40 10′02″ 41
    第3区(3km) 戸田 幸宏(3) 30′04″ 43 10′19″ 45
    第4区(3km) 小野 達也(2) 40′52″ 45 10′48″ 47
    第5区(3km) 鈴木 大樹(1) 51′16″ 45 10′24″ 36
    第6区(3km) 戸田 五三(3) 1°01′12″ 43 9′56″ 25
44 13 東京              
    第1区(3km) 笠原 慧(2) 9′42″ 29 9′42″ 29
    第2区(3km) 地引 政司(2) 19′51″ 43 10′09″ 46
    第3区(3km) 井床 遼輔(2) 29′51″ 40 10′00″ 33
    第4区(3km) 惣福 恵太(3) 40′21″ 42 10′30″ 46
    第5区(3km) 岡 至(2) 50′48″ 42 10′27″ 39
      第6区(3km) 佐藤 英臣(3) 1°01′26″ 44 10′38″ 47
45 2 青森          
    第1区(3km) 佐々木 渉(1) 10′01″ 43 10′01″ 43
    第2区(3km) 葛西 隆日(3) 20′17″ 47 10′16″ 48
    第3区(3km) 木田 純(2) 30′34″ 45 10′17″ 43
    第4区(3km) 福田 真吾(2) 40′53″ 46 10′19″ 39
    第5区(3km) 水木 翔(3) 50′56″ 43 10′03″ 18
    第6区(3km) 高屋 泰輔(2) 1°01′29″ 45 10′33″ 46
46 47 沖縄              
    第1区(3km) 真栄喜 工(3) 10′06″ 47 10′06″ 47
    第2区(3km) 松島 良徳(3) 20′15″ 46 10′09″ 46
    第3区(3km) 成田 龍人(2) 30′47″ 48 10′32″ 47
    第4区(3km) 多和田 真斗(3) 41′10″ 48 10′23″ 42
    第5区(3km) 金城 秀周(2) 52′02″ 48 10′52″ 48
      第6区(3km) 喜納 隆(3) 1°02′04″ 46 10′02″ 30
47 19 石川 津 幡 南      
    第1区(3km) 川村 直之(3) 10′36″ 48 10′36″ 48
    第2区(3km) 竹中 真(2) 20′44″ 48 10′08″ 45
    第3区(3km) 宮森 勇人(3) 30′46″ 47 10′02″ 35
    第4区(3km) 松本 武大(2) 40′48″ 44 10′02″ 27
    第5区(3km) 冨永 雄大(1) 51′39″ 46 10′51″ 47
    第6区(3km) 坂本 雄太(2) 1°02′04″ 47 10′25″ 43
48 23 三重              
    第1区(3km) 藤堂 高司(3) 9′55″ 40 9′55″ 40
    第2区(3km) 田中 良(2) 19′54″ 44 9′59″ 40
    第3区(3km) 森田 将充(3) 30′35″ 46 10′41″ 48
    第4区(3km) 安達 嘉範(2) 40′56″ 47 10′21″ 41
    第5区(3km) 木林 翼(2) 51′45″ 47 10′49″ 46
      第6区(3km) 寺嶋 優一郎(2) 1°02′27″ 48 10′42″ 48