第9回全国中学校駅伝大会女子総合成績
 
順位 ゼッケン 都道府県名 学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 35 山口              
    第1区(3km) 平田 奈美(3) 9′55″ 1 9′55″ 1
    第2区(2km) 吉永 恵美(3) 16′40″ 1 6′45″ 1
    第3区(2km) 吉永 知美(3) 23′22″ 1 6′42″ 1
    第4区(2km) 弘中 麻理(3) 30′14″ 1 6′52″ 2
    第5区(3km) 隅田 優美(3) 40′40″ 1 10′26″ 7
2 11 埼玉              
    第1区(3km) 荒居 明日香(3) 9′57″ 2 9′57″ 2
    第2区(2km) 橋 麻里子(3) 16′56″ 2 6′59″ 13
    第3区(2km) 沼田 歩(2) 23′58″ 2 7′02″ 7
    第4区(2km) 青葉 美穂(2) 30′55″ 2 6′57″ 5
    第5区(3km) 細田 杏美(2) 41′49″ 2 10′54″ 26
3 10 群馬 中 之 条          
    第1区(3km) 吉田 彩香(3) 10′18″ 6 10′18″ 6
    第2区(2km) 高橋 聡美(1) 17′10″ 3 6′52″ 6
    第3区(2km) 蟻川 いずみ(2) 24′13″ 3 7′03″ 8
    第4区(2km) 島村 桜子(3) 31′06″ 3 6′53″ 3
      第5区(3km) 高橋 朋美(1) 41′50″ 3 10′44″ 16
4 40 福岡              
    第1区(3km) 茂木 万里江(3) 10′29″ 17 10′29″ 17
    第2区(2km) 江頭 まなほ(2) 17′21″ 9 6′52″ 6
    第3区(2km) 中山 博恵(2) 24′28″ 7 7′07″ 17
    第4区(2km) 潮 麻未(2) 31′29″ 5 7′01″ 6
    第5区(3km) 内田 裕里(3) 42′01″ 4 10′32″ 8
5 12 千葉 第  二          
    第1区(3km) 田村 麻衣(2) 10′27″ 13 10′27″ 13
    第2区(2km) 古屋 亜美(3) 17′18″ 7 6′51″ 4
    第3区(2km) 五十嵐 恵(3) 24′34″ 13 7′16″ 24
    第4区(2km) 梅本 陽子(3) 31′29″ 4 6′55″ 4
    第5区(3km) 堀内 かおり(2) 42′02″ 5 10′33″ 9
6 6 山形              
    第1区(3km) 堀 絵理子(3) 10′30″ 18 10′30″ 18
    第2区(2km) 依田 珠梨(3) 17′31″ 15 7′01″ 15
    第3区(2km) 日下部 麻衣(3) 24′34″ 11 7′03″ 8
    第4区(2km) 齋藤 まな美(3) 31′40″ 10 7′06″ 11
      第5区(3km) 佐藤 奈緒(2) 42′02″ 6 10′22″ 2
7 21 静岡 御 殿 場      
    第1区(3km) 芹沢 加菜(3) 10′58″ 29 10′58″ 29
    第2区(2km) 佐藤 悠(1) 17′48″ 21 6′50″ 3
    第3区(2km) 深沢 友美(3) 24′54″ 19 7′06″ 14
    第4区(2km) 市川 はるか(1) 31′42″ 11 6′48″ 1
    第5区(3km) 勝又 奈津美(2) 42′07″ 7 10′25″ 5
8 7 福島              
    第1区(3km) 円谷 美紀(3) 10′28″ 14 10′28″ 14
    第2区(2km) 飛澤 菜見子(2) 17′16″ 5 6′48″ 2
    第3区(2km) 小松 仁美(1) 24′17″ 4 7′01″ 5
    第4区(2km) 常松 沙織(2) 31′33″ 6 7′16″ 19
    第5区(3km) 佐久間 美里(2) 42′07″ 8 10′34″ 10
9 26 京都              
    第1区(3km) 大坊 明日香(2) 10′18″ 5 10′18″ 5
    第2区(2km) 野々垣 夏美(1) 17′19″ 8 7′01″ 15
    第3区(2km) 桂 寛子(3) 24′22″ 5 7′03″ 8
    第4区(2km) 藤田 万智子(1) 31′43″ 12 7′21″ 25
    第5区(3km) 沢田 真智子(2) 42′08″ 9 10′25″ 5
10 43 熊本 下益城城南          
    第1区(3km) 山内 美香(2) 10′20″ 8 10′20″ 8
    第2区(2km) 緒方 祐江(2) 17′27″ 13 7′07″ 26
    第3区(2km) 福田 麻衣子(1) 24′33″ 9 7′06″ 14
    第4区(2km) 田中 小春(3) 31′37″ 7 7′04″ 7
      第5区(3km) 石田 未来(2) 42′16″ 10 10′39″ 13
11 9 栃木          
    第1区(3km) 小林 里美明(3) 10′44″ 23 10′44″ 23
    第2区(2km) 小堀 理恵(2) 17′47″ 20 7′03″ 20
    第3区(2km) 菅又 海里(2) 24′51″ 18 7′04″ 12
    第4区(2km) 森口 沙奈恵(2) 31′57″ 15 7′06″ 11
    第5区(3km) 小堀 里沙(2) 42′18″ 11 10′21″ 1
12 5 秋田              
    第1区(3km) 橋 結美(2) 10′24″ 11 10′24″ 11
    第2区(2km) 畠山 伯流香(1) 17′33″ 16 7′09″ 29
    第3区(2km) 中島 紗央里(2) 24′33″ 10 7′00″ 2
    第4区(2km) 照内 絵里(1) 31′39″ 9 7′06″ 11
    第5区(3km) 三沢 祐利恵(2) 42′18″ 12 10′39″ 13
13 19 石川 津 幡 南          
    第1区(3km) 山崎 由貴(3) 10′10″ 4 10′10″ 4
    第2区(2km) 馬場 あす美(3) 17′17″ 6 7′07″ 26
    第3区(2km) 定村 由(2) 24′45″ 17 7′28″ 34
    第4区(2km) 浅野 絵美(3) 32′06″ 18 7′21″ 25
    第5区(3km) 中山 庸子(2) 42′28″ 13 10′22″ 2
14 34 広島              
    第1区(3km) 山本 未央里(3) 10′19″ 7 10′19″ 7
    第2区(2km) 小坂 美和(3) 17′27″ 14 7′08″ 28
    第3区(2km) 中村 有希(2) 24′36″ 14 7′09″ 20
    第4区(2km) 萬城 みつき(1) 31′56″ 14 7′20″ 23
      第5区(3km) 岡本 彩加(3) 42′30″ 14 10′34″ 10
15 27 大阪          
    第1区(3km) 田嶋 文賀(1) 11′06″ 38 11′06″ 38
    第2区(2km) 山本 佳奈(2) 18′01″ 27 6′55″ 9
    第3区(2km) 紀藤 光(1) 25′02″ 22 7′01″ 5
    第4区(2km) 藤原 彩(3) 32′15″ 22 7′13″ 16
    第5区(3km) 井阪 美喜(2) 42′39″ 15 10′24″ 4
16 3 岩手 西             
    第1区(3km) 小原 悠(3) 10′23″ 10 10′23″ 10
    第2区(2km) 畑山 理絵(2) 17′25″ 12 7′02″ 17
    第3区(2km) 戸来 泉(2) 24′30″ 8 7′05″ 13
    第4区(2km) 八重樫 麻紀子(2) 31′53″ 13 7′23″ 27
    第5区(3km) 八重樫 恵理(2) 42′39″ 16 10′46″ 18
17 42 長崎              
    第1区(3km) 松永 沙也加(3) 10′29″ 16 10′29″ 16
    第2区(2km) 大畑 祐子(3) 17′23″ 11 6′54″ 8
    第3区(2km) 吉福 梨恵(1) 24′26″ 6 7′03″ 8
    第4区(2km) 丸形 あすか(2) 31′58″ 16 7′32″ 34
    第5区(3km) 番途 綾香(2) 42′46″ 17 10′48″ 21
18 48 開催県     西          
    第1区(3km) 内田 啓子(3) 10′43″ 22 10′43″ 22
    第2区(2km) 中野 祐美子(2) 17′47″ 19 7′04″ 21
    第3区(2km) 金子 希(2) 24′55″ 20 7′08″ 19
    第4区(2km) 金子 香生里(3) 32′02″ 17 7′07″ 14
      第5区(3km) 上原 千明(2) 42′47″ 18 10′45″ 17
19 28 兵庫 押 部 谷      
    第1区(3km) 吉田 彩香(1) 11′01″ 32 11′01″ 32
    第2区(2km) 小林 さやか(3) 17′57″ 23 6′56″ 11
    第3区(2km) 山本 裕子(2) 25′03″ 23 7′06″ 14
    第4区(2km) 山口 祐未(3) 32′15″ 23 7′12″ 15
    第5区(3km) 山下 智愛(3) 42′58″ 19 10′43″ 15
20 15 山梨 白根巨摩          
    第1区(3km) 飯野 摩耶(2) 10′02″ 3 10′02″ 3
    第2区(2km) 鈴木 詩織(3) 17′22″ 10 7′20″ 40
    第3区(2km) 内田 愛(3) 24′34″ 12 7′12″ 22
    第4区(2km) 原 由宇姫(2) 31′39″ 8 7′05″ 10
    第5区(3km) 伊藤 真理(3) 43′08″ 20 11′29″ 44
21 41 佐賀              
    第1区(3km) 狩峰 里佳(3) 11′12″ 40 11′12″ 40
    第2区(2km) 相島 麻梨子(3) 18′07″ 32 6′55″ 9
    第3区(2km) 鶴ア 真由美(2) 25′07″ 24 7′00″ 2
    第4区(2km) 川ア 亜弥(2) 32′11″ 20 7′04″ 7
    第5区(3km) 下平 綾香(2) 43′09″ 21 10′58″ 29
22 36 香川              
    第1区(3km) 宮谷 友梨(3) 10′34″ 20 10′34″ 20
    第2区(2km) 松本 鮎美(2) 17′54″ 22 7′20″ 40
    第3区(2km) 竹安 菜緒(3) 25′08″ 25 7′14″ 23
    第4区(2km) 加地 顕子(3) 32′28″ 25 7′20″ 23
      第5区(3km) 松繁 智恵(3) 43′21″ 22 10′53″ 24
23 25 滋賀          
    第1区(3km) 金子 智(2) 10′32″ 19 10′32″ 19
    第2区(2km) 林 美樹(1) 17′34″ 17 7′02″ 17
    第3区(2km) 下村 理紗(2) 24′45″ 16 7′11″ 21
    第4区(2km) 片山 智章(2) 32′13″ 21 7′28″ 30
    第5区(3km) 盛田 皆子(3) 43′22″ 23 11′09″ 37
24 38 愛媛              
    第1区(3km) 清家 愛(3) 10′22″ 9 10′22″ 9
    第2区(2km) 毛利 文香(3) 17′13″ 4 6′51″ 4
    第3区(2km) 早稲田 知佳(1) 24′40″ 15 7′27″ 33
    第4区(2km) 西川 歩美(2) 32′08″ 19 7′28″ 30
    第5区(3km) 御手洗 和泉(3) 43′24″ 24 11′16″ 41
25 30 和歌山              
    第1区(3km) 津村 佳那(2) 11′02″ 35 11′02″ 35
    第2区(2km) 間野 大奈(1) 18′02″ 28 7′00″ 14
    第3区(2km) 森本 結香(1) 25′18″ 28 7′16″ 24
    第4区(2km) 山本 朋(1) 32′31″ 26 7′13″ 16
    第5区(3km) 塩崎 綾香(1) 43′25″ 25 10′54″ 26
26 14 神奈川              
    第1区(3km) 横山 智映(3) 10′28″ 15 10′28″ 15
    第2区(2km) 赤荻 瀬里香(2) 17′38″ 18 7′10″ 31
    第3区(2km) 小濱 澄香(1) 25′09″ 26 7′31″ 37
    第4区(2km) 池田 里美(3) 32′38″ 27 7′29″ 33
    第5区(3km) 田中 千裕(2) 43′26″ 26 10′48″ 21
27 22 愛知              
    第1区(3km) 鈴木 彩子(2) 10′53″ 25 10′53″ 25
    第2区(2km) 甲村 保子(3) 17′58″ 24 7′05″ 22
    第3区(2km) 山本 真理子(3) 24′58″ 21 7′00″ 2
    第4区(2km) 池田 真奈(1) 32′26″ 24 7′28″ 30
      第5区(3km) 稲田 聡美(2) 43′31″ 27 11′05″ 34
28 23 三重              
    第1区(3km) 一柳 りえ(3) 11′01″ 34 11′01″ 34
    第2区(2km) 柴田 沙織(1) 17′59″ 25 6′58″ 12
    第3区(2km) 岡田 幸穂(1) 25′17″ 27 7′18″ 27
    第4区(2km) 加藤 尚子(3) 32′44″ 28 7′27″ 28
    第5区(3km) 酒野 史美(1) 43′31″ 28 10′47″ 20
29 18 富山              
    第1区(3km) 荒幡 侑美(3) 10′59″ 30 10′59″ 30
    第2区(2km) 的池 紗希(1) 18′05″ 31 7′06″ 24
    第3区(2km) 中村 諭美(3) 25′45″ 35 7′40″ 43
    第4区(2km) 山本 晃子(2) 32′49″ 29 7′04″ 7
    第5区(3km) 浦 彩華(2) 43′35″ 29 10′46″ 18
30 45 宮崎              
    第1区(3km) 小澤 紋子(3) 10′41″ 21 10′41″ 21
    第2区(2km) 宮本 桃衣(3) 18′16″ 34 7′35″ 46
    第3区(2km) 山川 亜希(3) 25′37″ 31 7′21″ 29
    第4区(2km) 中山 美保(2) 32′55″ 30 7′18″ 21
      第5区(3km) 三浦 しずか(2) 43′48″ 30 10′53″ 24
31 39 高知          
    第1区(3km) 公文 梨紗子(2) 11′01″ 33 11′01″ 33
    第2区(2km) 西野 由記(3) 18′03″ 30 7′02″ 17
    第3区(2km) 杉山 由李恵(3) 25′22″ 29 7′19″ 28
    第4区(2km) 平田 茉莉子(1) 33′02″ 32 7′40″ 39
    第5区(3km) 北村 花織(2) 44′02″ 31 11′00″ 32
32 16 新潟              
    第1区(3km) 志賀 理恵子(2) 11′13″ 41 11′13″ 41
    第2区(2km) 安部 梨沙(1) 18′22″ 40 7′09″ 29
    第3区(2km) 小林 由貴(2) 25′44″ 34 7′22″ 30
    第4区(2km) 小林 優香(1) 33′11″ 34 7′27″ 28
    第5区(3km) 丸山 彩子(3) 44′08″ 32 10′57″ 28
33 31 鳥取              
    第1区(3km) 中村 美保(3) 11′15″ 42 11′15″ 42
    第2区(2km) 前田 智衣(3) 18′34″ 44 7′19″ 39
    第3区(2km) 田中 瞳(2) 25′41″ 32 7′07″ 17
    第4区(2km) 長谷 朋(1) 32′55″ 31 7′14″ 18
    第5区(3km) 池内 葉月(2) 44′08″ 33 11′13″ 40
34 46 鹿児島 川 内 南          
    第1区(3km) M田 梨乃(2) 11′32″ 46 11′32″ 46
    第2区(2km) 岡本 陽子(2) 18′46″ 45 7′14″ 34
    第3区(2km) 今屋 美佐(2) 26′02″ 42 7′16″ 24
    第4区(2km) 軸屋 江梨果(3) 33′18″ 36 7′16″ 19
      第5区(3km) 西牟田 晶子(3) 44′18″ 34 11′00″ 32
35 8 茨城          
    第1区(3km) 住谷 沙織(3) 11′15″ 43 11′15″ 43
    第2区(2km) 沼田 麻美(2) 18′21″ 39 7′06″ 24
    第3区(2km) 金澤 千草(2) 25′53″ 40 7′32″ 38
    第4区(2km) 柴田 奈緒(3) 33′12″ 35 7′19″ 22
    第5区(3km) 中村 亜沙子(3) 44′23″ 35 11′11″ 39
36 29 奈良              
    第1区(3km) 大前 咲(3) 11′00″ 31 11′00″ 31
    第2区(2km) 森本 静希(2) 18′20″ 37 7′20″ 40
    第3区(2km) 白鯛 文華(1) 25′42″ 33 7′22″ 30
    第4区(2km) 竹若 奈津帆(3) 33′24″ 37 7′42″ 42
    第5区(3km) 村山 沙由梨(2) 44′31″ 36 11′07″ 35
37 37 徳島              
    第1区(3km) 山下 さやか(2) 10′56″ 27 10′56″ 27
    第2区(2km) 松考 里奈(1) 18′19″ 36 7′23″ 43
    第3区(2km) 前田 文香(1) 25′53″ 39 7′34″ 41
    第4区(2km) 佐藤 有理絵(2) 33′34″ 40 7′41″ 41
    第5区(3km) 藤 明日香(3) 44′32″ 37 10′58″ 29
38 17 長野              
    第1区(3km) 竹花 友里(1) 10′54″ 26 10′54″ 26
    第2区(2km) 小澤 麻耶(3) 18′08″ 33 7′14″ 34
    第3区(2km) 上野 あや(1) 25′47″ 36 7′39″ 42
    第4区(2km) 依田 亜美(2) 33′42″ 42 7′55″ 45
      第5区(3km) 下村 文(2) 44′32″ 38 10′50″ 23
39 44 大分          
    第1区(3km) 矢野 由佳(3) 11′04″ 36 11′04″ 36
    第2区(2km) 工藤 美希(2) 18′16″ 35 7′12″ 33
    第3区(2km) 藤原 美穂(2) 25′48″ 37 7′32″ 38
    第4区(2km) 徳重 麻里子(2) 33′37″ 41 7′49″ 44
    第5区(3km) 安藤 かおり(3) 44′45″ 39 11′08″ 36
40 32 島根 第  一          
    第1区(3km) 岩貝 知佳(3) 10′58″ 28 10′58″ 28
    第2区(2km) 高田 万梨子(2) 18′21″ 38 7′23″ 43
    第3区(2km) 中祖 祥子(2) 25′49″ 38 7′28″ 34
    第4区(2km) 福田 沙紀(1) 33′29″ 39 7′40″ 39
    第5区(3km) 吾郷 祐美(2) 44′47″ 40 11′18″ 42
41 47 沖縄 仲 井 真          
    第1区(3km) 浜川 円(2) 10′51″ 24 10′51″ 24
    第2区(2km) 島袋 エリカ(3) 18′01″ 26 7′10″ 31
    第3区(2km) 島袋 愛(2) 25′25″ 30 7′24″ 32
    第4区(2km) 玉城 愛子(2) 33′09″ 33 7′44″ 43
    第5区(3km) 赤嶺 里奈(3) 44′55″ 41 11′46″ 46
42 4 宮城              
    第1区(3km) 山内 加奈(3) 11′05″ 37 11′05″ 37
    第2区(2km) 奥瀬 有実子(2) 18′23″ 41 7′18″ 37
    第3区(2km) 阿部 実佳(3) 25′56″ 41 7′33″ 40
    第4区(2km) 村田 佳恵(1) 33′29″ 38 7′33″ 35
      第5区(3km) 大森 菜生(2) 44′56″ 42 11′27″ 43
43 24 岐阜      
    第1区(3km) 三宅 彩加(2) 11′11″ 39 11′11″ 39
    第2区(2km) 鈴木 聡美(1) 18′25″ 43 7′14″ 34
    第3区(2km) 鈴村 つかさ(3) 26′23″ 45 7′58″ 45
    第4区(2km) 野村 千夏(3) 34′25″ 45 8′02″ 46
    第5区(3km) 小川 彩香(2) 44′59″ 43 10′34″ 10
44 20 福井 小浜第二          
    第1区(3km) 森 美喜(3) 12′05″ 48 12′05″ 48
    第2区(2km) 坪内 美帆(3) 19′23″ 47 7′18″ 37
    第3区(2km) 地村 美帆(2) 26′53″ 46 7′30″ 36
    第4区(2km) 朝日 裕恵(3) 34′31″ 46 7′38″ 38
    第5区(3km) 松見 早希子(1) 45′30″ 44 10′59″ 31
45 13 東京 第  六          
    第1区(3km) 高梨 奈津希(3) 10′24″ 12 10′24″ 12
    第2区(2km) 濱中 麻由(3) 18′03″ 29 7′39″ 47
    第3区(2km) 室橋 美由紀(2) 26′17″ 44 8′14″ 46
    第4区(2km) 大塚 梨沙(3) 34′24″ 44 8′07″ 48
    第5区(3km) 川幡 みなみ(3) 45′33″ 45 11′09″ 37
46 2 青森              
    第1区(3km) 大森 悠希(2) 11′18″ 44 11′18″ 44
    第2区(2km) 石文 みな美(3) 18′23″ 42 7′05″ 22
    第3区(2km) 甲地 千寿(3) 26′09″ 43 7′46″ 44
    第4区(2km) 小坂 恵(2) 33′45″ 43 7′36″ 36
      第5区(3km) 前野 早紀(1) 45′34″ 46 11′49″ 47
47 33 岡山          
    第1区(3km) 尾ア 綾乃(3) 11′28″ 45 11′28″ 45
    第2区(2km) 松本 紗也加(2) 18′53″ 46 7′25″ 45
    第3区(2km) 窪田 紋子(2) 27′10″ 47 8′17″ 47
    第4区(2km) 矢尾 綾(3) 34′47″ 47 7′37″ 37
    第5区(3km) 木村 亜未(3) 46′18″ 47 11′31″ 45
48 1 北海道              
    第1区(3km) 中島 志穂美(3) 11′40″ 47 11′40″ 47
    第2区(2km) 中河 千夏(3) 19′49″ 48 8′09″ 48
    第3区(2km) 鈴木 実奈(3) 28′08″ 48 8′19″ 48
    第4区(2km) 飛田 真由美(2) 36′10″ 48 8′02″ 46
      第5区(3km) 岩上 麻里(1) 48′40″ 48 12′30″ 48