第10回全国中学校駅伝大会男子総合成績
 
順位 ゼッケン   学校名 選手氏名 通過時間 通過順位 区間時間 区間順位
1 40 福 岡 元岡          
    第1区(3km) 高木 正典(3) 9′22″ 9 9′22″ 9
    第2区(3km) 白瀧 隆裕(3) 18′58″ 12 9′36″ 15
    第3区(3km) 浦川 拓也(3) 28′30″ 5 9′32″ 6
    第4区(3km) 中原 知大(3) 37′36″ 1 9′06″ 1
    第5区(3km) 原武 守(3) 47′10″ 1 9′34″ 2
    第6区(3km) 槇 嘉昭(3) 56′47″ 1 9′37″ 7
2 12 千 葉 逆井          
    第1区(3km) 日暮 将和(3) 9′22″ 10 9′22″ 10
    第2区(3km) 小山 和樹(2) 18′59″ 13 9′37″ 16
    第3区(3km) 菅家 宣明(3) 28′26″ 4 9′27″ 3
    第4区(3km) 星 健太(3) 37′57″ 2 9′31″ 2
    第5区(3km) 山下 陽平(1) 47′53″ 2 9′56″ 14
      第6区(3km) 三宅 悠太(3) 57′33″ 2 9′40″ 11
3 9 栃 木 市貝      
    第1区(3km) 河上 倫典(3) 9′20″ 7 9′20″ 7
    第2区(3km) 薮井 裕二(3) 18′49″ 5 9′29″ 6
    第3区(3km) 岩崎 剛史(3) 28′40″ 10 9′51″ 20
    第4区(3km) 佐藤 雄亮(3) 38′22″ 6 9′42″ 3
    第5区(3km) 上野 充(2) 48′04″ 4 9′42″ 6
    第6区(3km) 三村 達也(3) 57′40″ 3 9′36″ 4
4 25 滋 賀 明富          
    第1区(3km) 竹内 雄紀(3) 9′28″ 15 9′28″ 15
    第2区(3km) 山本 浩介(2) 18′56″ 11 9′28″ 4
    第3区(3km) 金子 太郎(2) 28′09″ 1 9′13″ 1
    第4区(3km) 戸田 敦基(2) 38′28″ 8 10′19″ 43
    第5区(3km) 山科 康夫(3) 48′08″ 5 9′40″ 4
      第6区(3km) 芝原 崇晃(2) 57′48″ 4 9′40″ 11
5 37 徳 島 半田      
    第1区(3km) 坂東 晃宏(3) 9′19″ 6 9′19″ 6
    第2区(3km) 沖田 健作(3) 18′50″ 7 9′31″ 10
    第3区(3km) 坂東 幸宏(3) 28′15″ 2 9′25″ 2
    第4区(3km) 西岡 康平(3) 37′59″ 3 9′44″ 4
    第5区(3km) 辰原 誠一(2) 47′56″ 3 9′57″ 16
    第6区(3km) 椋本 秀平(2) 57′51″ 5 9′55″ 25
6 14 神奈川 山王          
    第1区(3km) 田中 奨也(3) 9′19″ 5 9′19″ 5
    第2区(3km) 豊田 俊太郎(2) 18′47″ 4 9′28″ 4
    第3区(3km) 小林 遼(3) 28′39″ 9 9′52″ 21
    第4区(3km) 鍛代 和輝(3) 38′32″ 9 9′53″ 11
    第5区(3km) 塩浦 大己(1) 48′21″ 8 9′49″ 11
      第6区(3km) 邊見 真人(3) 57′57″ 6 9′36″ 4
7 8 茨 城 十王      
    第1区(3km) 小野寺 祐(3) 9′21″ 8 9′21″ 8
    第2区(3km) 新妻 寛之(3) 19′01″ 14 9′40″ 20
    第3区(3km) 深津 翔平(3) 28′36″ 7 9′35″ 8
    第4区(3km) 倉田 優(2) 38′27″ 7 9′51″ 10
    第5区(3km) 岩間 修平(2) 48′18″ 7 9′51″ 13
    第6区(3km) 鈴木 健成(3) 58′00″ 7 9′42″ 13
8 28 兵 庫 山手          
    第1区(3km) 浅田 真吾(2) 9′43″ 34 9′43″ 34
    第2区(3km) 日坂 充宏(3) 19′32″ 30 9′49″ 31
    第3区(3km) 坂田 拓也(2) 29′00″ 15 9′28″ 4
    第4区(3km) 島崎 僚(2) 39′01″ 17 10′01″ 25
    第5区(3km) 松尾 泰孝(3) 48′34″ 9 9′33″ 1
      第6区(3km) 日坂 佳祐(3) 58′01″ 8 9′27″ 1
9 34 広 島 第五      
    第1区(3km) 中山 恭平(3) 9′14″ 2 9′14″ 2
    第2区(3km) 林 和貴(2) 18′43″ 1 9′29″ 6
    第3区(3km) 竹田 克麻(2) 28′25″ 3 9′42″ 10
    第4区(3km) 山口 勝弘(3) 38′15″ 4 9′50″ 8
    第5区(3km) 兼実 勇気(3) 48′17″ 6 10′02″ 18
    第6区(3km) 升本 浩平(3) 58′01″ 9 9′44″ 16
10 7 福 島 植田東          
    第1区(3km) 近藤 友弘(3) 9′27″ 13 9′27″ 13
    第2区(3km) 佐藤 瞬也(2) 18′46″ 3 9′19″ 3
    第3区(3km) 鈴木 雄祐(3) 28′41″ 11 9′55″ 25
    第4区(3km) 谷口 大和(3) 38′46″ 13 10′05″ 33
    第5区(3km) 長野 康平(2) 48′34″ 10 9′48″ 9
      第6区(3km) 菊池 翔太(3) 58′12″ 10 9′38″ 9
11 11 埼 玉 富士見台      
    第1区(3km) 青山 優(3) 9′42″ 33 9′42″ 33
    第2区(3km) 斉藤 弘明(3) 18′55″ 10 9′13″ 1
    第3区(3km) 大下 将(3) 28′45″ 13 9′50″ 16
    第4区(3km) 清水 将行(3) 38′44″ 11 9′59″ 20
    第5区(3km) 市川 康太(2) 48′47″ 13 10′03″ 19
    第6区(3km) 田村 有基(3) 58′14″ 11 9′27″ 1
12 20 福 井 鯖江          
    第1区(3km) 木水 良(3) 9′18″ 4 9′18″ 4
    第2区(3km) 赤尾 龍二(2) 18′50″ 8 9′32″ 11
    第3区(3km) 藤田 尚志(3) 28′32″ 6 9′42″ 10
    第4区(3km) 天谷 玲央奈(3) 38′21″ 5 9′49″ 6
    第5区(3km) 白ア 匠(3) 48′44″ 12 10′23″ 38
      第6区(3km) 齋藤 尚史(3) 58′21″ 12 9′37″ 7
13 35 山 口 田布施      
    第1区(3km) 平井 拓満(3) 9′27″ 14 9′27″ 14
    第2区(3km) 松田 翔(3) 18′44″ 2 9′17″ 2
    第3区(3km) 中倉 真之(2) 28′45″ 14 10′01″ 32
    第4区(3km) 石原 亮(3) 38′46″ 12 10′01″ 25
    第5区(3km) 田中 裕士(1) 48′54″ 16 10′08″ 24
    第6区(3km) 田中 建次(3) 58′22″ 13 9′28″ 3
14 10 群 馬          
    第1区(3km) 篠原 竜一(3) 9′56″ 41 9′56″ 41
    第2区(3km) 黒岩 優大(2) 19′26″ 27 9′30″ 8
    第3区(3km) 小林 義明(2) 29′23″ 28 9′57″ 27
    第4区(3km) 寺沢 宗俊(3) 39′16″ 24 9′53″ 11
    第5区(3km) 山ア 陽介(3) 48′53″ 15 9′37″ 3
      第6区(3km) 小川 宏弥(3) 58′35″ 14 9′42″ 13
15 27 大 阪 第十一      
    第1区(3km) 吉村 直樹(3) 9′40″ 27 9′40″ 27
    第2区(3km) 大久保 将樹(3) 19′41″ 39 10′01″ 40
    第3区(3km) 森ア 將(3) 29′31″ 31 9′50″ 16
    第4区(3km) 平城 幸大(3) 39′17″ 25 9′46″ 5
    第5区(3km) 西尾 宗一郎(2) 48′57″ 19 9′40″ 4
    第6区(3km) 木村 行孝(3) 58′43″ 15 9′46″ 17
16 41 佐 賀 川登          
    第1区(3km) 藤山 修一(3) 9′15″ 3 9′15″ 3
    第2区(3km) 北川 博規(3) 18′49″ 6 9′34″ 13
    第3区(3km) 中村 貴志(3) 28′42″ 12 9′53″ 24
    第4区(3km) 森 浩平(3) 38′48″ 14 10′06″ 35
    第5区(3km) 石丸 雄大(2) 48′56″ 18 10′08″ 24
      第6区(3km) 松尾 健司(3) 58′47″ 16 9′51″ 21
17 48 開催地 熊毛      
    第1区(3km) 中嶋 龍一(3) 9′38″ 24 9′38″ 24
    第2区(3km) 田邑 尚貴(3) 19′35″ 32 9′57″ 37
    第3区(3km) 國弘 貴史(3) 29′10″ 23 9′35″ 8
    第4区(3km) 原田 恵佑(3) 39′10″ 22 10′00″ 24
    第5区(3km) 立道 将也(3) 49′13″ 23 10′03″ 19
    第6区(3km) 相本 高宏(3) 58′49″ 17 9′36″ 4
18 22 愛 知 石巻          
    第1区(3km) 鈴木 啓晃(3) 9′54″ 39 9′54″ 39
    第2区(3km) 牧野 和恭(2) 19′38″ 33 9′44″ 24
    第3区(3km) 鶸田 雅哉(1) 29′24″ 30 9′46″ 12
    第4区(3km) 夏目 啓司(3) 39′23″ 28 9′59″ 20
    第5区(3km) 藤原 一穂(3) 49′09″ 21 9′46″ 8
      第6区(3km) 古井戸 桂一(3) 58′51″ 18 9′42″ 13
19 15 山 梨 敷島      
    第1区(3km) 小田切 崇(3) 9′41″ 29 9′41″ 29
    第2区(3km) 窪田 理(3) 19′28″ 28 9′47″ 28
    第3区(3km) 大塩 耕至(3) 29′02″ 17 9′34″ 7
    第4区(3km) 水上 拓紀(3) 38′55″ 15 9′53″ 11
    第5区(3km) 堀井 孝(3) 48′52″ 14 9′57″ 16
    第6区(3km) 白須 統浩(3) 58′53″ 19 10′01″ 28
20 18 富 山 城端          
      第1区(3km) 松川 正幸(3) 9′37″ 21 9′37″ 21
      第2区(3km) 嶋田 将樹(3) 19′09″ 16 9′32″ 11
      第3区(3km) 嶋田 裕樹(3) 28′37″ 8 9′28″ 4
      第4区(3km) 後藤 偉夫(3) 38′34″ 10 9′57″ 18
      第5区(3km) 岡本 一記(3) 48′41″ 11 10′07″ 23
      第6区(3km) 前田 純(2) 58′57″ 20 10′16″ 38
21 29 奈 良 香芝      
    第1区(3km) 高垣 禎秀(3) 9′12″ 1 9′12″ 1
    第2区(3km) 大塚 暁夫(2) 18′51″ 9 9′39″ 17
    第3区(3km) 瓜阪 元斗(2) 29′00″ 16 10′09″ 40
    第4区(3km) 中俣 遼太(2) 39′04″ 19 10′04″ 30
    第5区(3km) 小山 勇太(2) 49′21″ 26 10′17″ 32
    第6区(3km) 西田 育浩(3) 59′00″ 21 9′39″ 10
22 5 秋 田 花輪第一          
    第1区(3km) 工藤 走斗(3) 9′34″ 18 9′34″ 18
    第2区(3km) 忍 和明(2) 19′17″ 18 9′43″ 21
    第3区(3km) 相川 健亮(3) 29′03″ 18 9′46″ 12
    第4区(3km) 蜉レ 政利(3) 39′07″ 21 10′04″ 30
    第5区(3km) 阿部 朗人(3) 48′55″ 17 9′48″ 9
      第6区(3km) 間藤 渉(3) 59′03″ 22 10′08″ 33
23 39 高 知 窪川      
    第1区(3km) 市川 守(3) 9′35″ 20 9′35″ 20
    第2区(3km) 桑原 慎治(3) 19′19″ 19 9′44″ 24
    第3区(3km) 平山 翼(3) 29′09″ 21 9′50″ 16
    第4区(3km) 下村 憲央(3) 38′59″ 16 9′50″ 8
    第5区(3km) 山崎 悠也(3) 49′12″ 22 10′13″ 27
    第6区(3km) 古谷 翼(3) 59′06″ 23 9′54″ 23
24 46 鹿児島 第一鹿屋          
    第1区(3km) 松田 拓也(3) 9′25″ 12 9′25″ 12
    第2区(3km) 徹島 翼(3) 19′04″ 15 9′39″ 17
    第3区(3km) 森木 良介(3) 29′03″ 19 9′59″ 30
    第4区(3km) 郷原 和希(3) 39′04″ 18 10′01″ 25
    第5区(3km) 上木 紀人(3) 49′09″ 20 10′05″ 21
      第6区(3km) 笑喜 淳平(3) 59′10″ 24 10′01″ 28
25 38 愛 媛 津島      
    第1区(3km) 堀川 雄司(3) 9′23″ 11 9′23″ 11
    第2区(3km) 山田 誠一郎(3) 19′12″ 17 9′49″ 31
    第3区(3km) 山下 恭平(3) 29′04″ 20 9′52″ 21
    第4区(3km) 水島 琢弥(3) 39′15″ 23 10′11″ 38
    第5区(3km) 篠原 優貴(3) 49′29″ 27 10′14″ 28
    第6区(3km) 川口 新也(3) 59′18″ 25 9′49″ 20
26 3 岩 手 北陵          
    第1区(3km) 田中 規之(3) 9′37″ 22 9′37″ 22
    第2区(3km) 畠山 哲八(3) 19′22″ 24 9′45″ 26
    第3区(3km) 及川 健哉(3) 29′21″ 27 9′59″ 30
    第4区(3km) 吉田 翔太(3) 39′20″ 27 9′59″ 20
    第5区(3km) 國分 崇博(3) 49′16″ 25 9′56″ 14
      第6区(3km) 中村 義信(2) 59′24″ 26 10′08″ 33
27 19 石 川 津幡南      
    第1区(3km) 山田 祐樹(2) 9′57″ 43 9′57″ 43
    第2区(3km) 松本 武大(3) 19′40″ 36 9′43″ 21
    第3区(3km) 坂本 雄太(3) 29′36″ 32 9′56″ 26
    第4区(3km) 中本 圭亮(3) 39′35″ 33 9′59″ 20
    第5区(3km) 冨永 雄大(2) 49′45″ 32 10′10″ 26
      第6区(3km) 竹中 真(3) 59′31″ 27 9′46″ 17
28 2 青 森 東北      
    第1区(3km) 河島 一貴(3) 9′41″ 30 9′41″ 30
    第2区(3km) 石田 亮(2) 19′20″ 21 9′39″ 17
    第3区(3km) 熊沢 渉(2) 29′09″ 22 9′49″ 15
    第4区(3km) 小坂 大輔(1) 39′06″ 20 9′57″ 18
    第5区(3km) 蛯沢 祐(2) 49′34″ 29 10′28″ 43
      第6区(3km) 甲地 朋樹(3) 59′32″ 28 9′58″ 27
29 13 東 京 暁星          
    第1区(3km) 笠原 慧(3) 9′32″ 17 9′32″ 17
    第2区(3km) 井床 遼輔(3) 19′41″ 37 10′09″ 46
    第3区(3km) 西尾 佳一郎(2) 29′44″ 37 10′03″ 34
    第4区(3km) 浅井 秀数(3) 39′38″ 34 9′54″ 14
    第5区(3km) 地引 政司(3) 49′44″ 31 10′06″ 22
    第6区(3km) 石村 彰之介(3) 59′35″ 29 9′51″ 21
30 26 京 都 亀岡          
    第1区(3km) 北川 竜之助(2) 9′45″ 36 9′45″ 36
    第2区(3km) 野村 浩平(2) 19′32″ 31 9′47″ 28
    第3区(3km) 橋本 紘典(3) 29′19″ 26 9′47″ 14
    第4区(3km) 西永 大作(3) 39′26″ 31 10′07″ 36
    第5区(3km) 坂東 知幸(3) 49′16″ 24 9′50″ 12
      第6区(3km) 長橋 伸朗(3) 59′38″ 30 10′22″ 42
31 45 宮 崎 小林      
    第1区(3km) 境谷 大輔(3) 9′39″ 26 9′39″ 26
    第2区(3km) 今屋 幸輔(3) 19′22″ 23 9′43″ 21
    第3区(3km) 内門 幸大郎(3) 29′23″ 29 10′01″ 32
    第4区(3km) 前口 晶(3) 39′18″ 26 9′55″ 15
    第5区(3km) 出水 達也(2) 49′32″ 28 10′14″ 28
    第6区(3km) 栗巣野 光(3) 59′55″ 31 10′23″ 43
32 42 長 崎 大瀬戸          
    第1区(3km) 嬉野 純平(3) 9′38″ 25 9′38″ 25
    第2区(3km) 田中 厚介(3) 19′39″ 34 10′01″ 40
    第3区(3km) 水本 直行(3) 29′51″ 40 10′12″ 42
    第4区(3km) 御厨 雄大(3) 39′47″ 35 9′56″ 16
    第5区(3km) 増田 北斗(3) 50′03″ 35 10′16″ 31
      第6区(3km) 宮口 洋毅(3) 59′57″ 32 9′54″ 23
33 43 熊 本 下益城城南      
    第1区(3km) 久保田 大貴(3) 9′29″ 16 9′29″ 16
    第2区(3km) 中村 真人(3) 19′20″ 22 9′51″ 35
    第3区(3km) 一門 翔(3) 29′18″ 25 9′58″ 29
    第4区(3km) 濱田 浩史(3) 39′23″ 30 10′05″ 33
    第5区(3km) 緒方 嵩大(3) 49′41″ 30 10′18″ 33
    第6区(3km) 林 健太郎(3) 1°00′01″ 33 10′20″ 39
34 44 大 分 三重          
    第1区(3km) 新宮 裕一郎(3) 9′50″ 37 9′50″ 37
    第2区(3km) 佐藤 友彬(3) 19′20″ 20 9′30″ 8
    第3区(3km) 田吹 俊吾(3) 29′12″ 24 9′52″ 21
    第4区(3km) 伊東 誠(3) 39′23″ 29 10′11″ 38
    第5区(3km) 佐藤 太一(3) 50′02″ 34 10′39″ 46
      第6区(3km) 伊美 圭史朗(3) 1°00′04″ 34 10′02″ 30
35 17 長 野 野沢      
    第1区(3km) 都甲 渓(3) 9′58″ 44 9′58″ 44
    第2区(3km) 斎藤 伸宗(3) 19′32″ 29 9′34″ 13
    第3区(3km) 小松 崇佳(3) 29′41″ 34 10′09″ 40
    第4区(3km) 小松 幹弥(1) 39′30″ 32 9′49″ 6
    第5区(3km) 吉田 幹弘(3) 49′52″ 33 10′22″ 37
    第6区(3km) 廣岡 寿和(3) 1°00′07″ 35 10′15″ 37
36 6 山 形 第十          
    第1区(3km) 原田 朋紘(3) 10′02″ 45 10′02″ 45
    第2区(3km) 大城 達晃(2) 19′52″ 43 9′50″ 34
    第3区(3km) 長澤 康久(3) 29′56″ 41 10′04″ 35
    第4区(3km) 渡辺 和久(3) 39′59″ 39 10′03″ 29
    第5区(3km) 高橋 力(3) 50′17″ 38 10′18″ 33
      第6区(3km) 諏訪部 力(3) 1°00′12″ 36 9′55″ 25
37 21 静 岡 湖東      
    第1区(3km) 幸田 晃彦(2) 9′34″ 19 9′34″ 19
    第2区(3km) 鈴木 雄也(2) 19′23″ 25 9′49″ 31
    第3区(3km) 中村 友樹(2) 29′51″ 39 10′28″ 47
    第4区(3km) 鷲見 征洋(3) 40′34″ 44 10′43″ 46
    第5区(3km) 北條 尚(3) 50′18″ 39 9′44″ 7
    第6区(3km) 宮本 康匠(3) 1°00′20″ 37 10′02″ 30
38 1 北海道 大中山          
    第1区(3km) 船橋 拓也(2) 9′55″ 40 9′55″ 40
    第2区(3km) 棟方 雄己(1) 19′41″ 38 9′46″ 27
    第3区(3km) 今野 哲也(3) 29′49″ 38 10′08″ 39
    第4区(3km) 羽下 章成(2) 39′53″ 37 10′04″ 30
    第5区(3km) 平沼 優太(1) 50′08″ 36 10′15″ 30
      第6区(3km) 片桐 尚哉(3) 1°00′22″ 38 10′14″ 36
39 47 沖 縄 港川      
    第1区(3km) 與那嶺 偉(3) 9′41″ 31 9′41″ 31
    第2区(3km) 兼城 辰彦(3) 20′01″ 44 10′20″ 48
    第3区(3km) 下地 貴之(3) 30′22″ 45 10′21″ 45
    第4区(3km) 知名 祐弥(3) 40′23″ 42 10′01″ 25
    第5区(3km) 仲村 龍樹(3) 50′48″ 42 10′25″ 39
    第6区(3km) 儀間 大輝(3) 1°00′35″ 39 9′47″ 19
40 4 宮 城 玉川          
    第1区(3km) 尾形 勝浩(3) 9′40″ 28 9′40″ 28
    第2区(3km) 鈴木 幸雄(2) 19′48″ 41 10′08″ 44
    第3区(3km) 菊地 英之(3) 29′38″ 33 9′50″ 16
    第4区(3km) 山本 尚幹(2) 39′49″ 36 10′11″ 38
    第5区(3km) 橋 聡(2) 50′15″ 37 10′26″ 41
      第6区(3km) 熊谷 将(1) 1°00′40″ 40 10′25″ 45
41 30 和歌山 日進      
    第1区(3km) 藤田 真崇(3) 9′37″ 23 9′37″ 23
    第2区(3km) 増田 良二(3) 19′24″ 26 9′47″ 28
    第3区(3km) 高橋 一真(3) 29′42″ 35 10′18″ 43
    第4区(3km) 石井 伸幸(3) 40′25″ 43 10′43″ 46
    第5区(3km) 田嶋 伸行(2) 50′50″ 43 10′25″ 39
    第6区(3km) 松井 泰樹(3) 1°01′01″ 41 10′11″ 35
42 24 岐 阜 古川          
    第1区(3km) 村山 徳宏(3) 9′41″ 32 9′41″ 32
    第2区(3km) 三ツ山 順貴(3) 19′39″ 35 9′58″ 38
    第3区(3km) 垣内 正宗(3) 29′44″ 36 10′05″ 37
    第4区(3km) 山口 鉄平(2) 39′57″ 38 10′13″ 41
    第5区(3km) 渡邉 大貴(2) 50′42″ 41 10′45″ 47
      第6区(3km) 橋本 達也(3) 1°01′05″ 42 10′23″ 43
43 31 鳥 取 大山      
    第1区(3km) 遠藤 誠(3) 9′57″ 42 9′57″ 42
    第2区(3km) 坂田 奉廣(3) 19′51″ 42 9′54″ 36
    第3区(3km) 林原 啓太(3) 30′11″ 44 10′20″ 44
    第4区(3km) 田口 雄輝(2) 40′07″ 40 9′56″ 16
    第5区(3km) 杉森 輝巳(3) 51′05″ 44 10′58″ 48
    第6区(3km) 花宮 惇也(3) 1°01′12″ 43 10′07″ 32
44 32 島 根 斐川東          
    第1区(3km) 池淵 智紀(2) 9′44″ 35 9′44″ 35
    第2区(3km) 青木 真吾(3) 19′44″ 40 10′00″ 39
    第3区(3km) 石橋 貴宏(3) 30′07″ 43 10′23″ 46
    第4区(3km) 錦織 貴徳(3) 40′15″ 41 10′08″ 37
    第5区(3km) 高橋 務(3) 50′36″ 40 10′21″ 36
      第6区(3km) 橋本 和也(2) 1°01′31″ 44 10′55″ 48
45 36 香 川 協和      
    第1区(3km) 村川 勇一(3) 10′29″ 47 10′29″ 47
    第2区(3km) 十河 賢史(2) 20′37″ 47 10′08″ 44
    第3区(3km) 高橋 恭弘(3) 30′41″ 47 10′04″ 35
    第4区(3km) 久保 圭一(3) 40′58″ 45 10′17″ 42
    第5区(3km) 井口 大輔(2) 51′17″ 45 10′19″ 35
    第6区(3km) 根ヶ山 敬大(3) 1°01′38″ 45 10′21″ 41
46 33 岡 山 邑久          
    第1区(3km) 小林 達也(3) 10′03″ 46 10′03″ 46
    第2区(3km) 松尾 和彦(2) 20′07″ 46 10′04″ 42
    第3区(3km) 濱ア 俊(2) 30′41″ 46 10′34″ 48
    第4区(3km) 小林 孝彰(3) 41′00″ 46 10′19″ 43
    第5区(3km) 入江 大輔(2) 51′26″ 46 10′26″ 41
      第6区(3km) 林 誠(2) 1°01′55″ 46 10′29″ 46
47 23 三 重 川越      
    第1区(3km) 水越 智哉(3) 9′53″ 38 9′53″ 38
    第2区(3km) 福田 輝(3) 20′05″ 45 10′12″ 47
    第3区(3km) 新井 敬三(3) 30′02″ 42 9′57″ 27
    第4区(3km) 山下 進一(3) 41′09″ 47 11′07″ 48
    第5区(3km) 伊藤 幸洋(2) 51′37″ 47 10′28″ 43
    第6区(3km) 松岡 晃史(2) 1°01′57″ 47 10′20″ 39
48 16 新 潟          
    第1区(3km) 阿部 健二(3) 10′54″ 48 10′54″ 48
    第2区(3km) 廣井 秀昭(3) 21′01″ 48 10′07″ 43
    第3区(3km) 中村 浩平(2) 31′06″ 48 10′05″ 37
    第4区(3km) 渡辺 良太(3) 41′29″ 48 10′23″ 45
    第5区(3km) 関 達也(2) 51′59″ 48 10′30″ 45
      第6区(3km) 田中 裕城(3) 1°02′38″ 48 10′39″ 47